Organizace
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Organizace propojená přes IČO. Základní údaje mohou pocházet z ARES, role z Justice a finance z MONITORu.
IČO 47311975 · Akciová společnost
Záznam v ARES · Veřejná data organizace
Lidé a role
| Člověk | Role | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Jaroslav Krutský | člen představenstva | — | Dosud |
| Jaroslav Pavlas | člen představenstva | — | Dosud |
| Jiří Ježek | člen představenstva | — | Dosud |
| Roman Uzel | člen dozorčí rady | — | 2000-11-30 |
| Stanislav Beránek | člen dozorčí rady | — | Dosud |
| Vladimír Vácha | člen dozorčí rady | — | 1999-01-26 |
| Radovan Louda | člen dozorčí rady | 1998-06-30 | 2003-01-21 |
| Jaroslav Pavlas | člen představenstva | 1999-01-26 | 2003-01-21 |
| Naděžda Jozífková | člen představenstva | 1999-01-26 | 2003-01-21 |
| Stanislav Cvrček | člen představenstva | 1999-01-26 | 2003-01-21 |
| Naděžda Jozífková | člen představenstva | 1999-01-27 | 2003-01-21 |
| Petr Praus | místopředseda představenstva | 1999-01-27 | 2003-01-21 |
| Milan Šída | člen dozorčí rady | 1999-02-25 | 2003-01-16 |
| Oldřich Haas | člen dozorčí rady | 1999-03-17 | 2003-01-21 |
| Jaroslav Krutský | člen představenstva | 2000-04-25 | 2000-11-13 |
| Jaroslav Pavlas | člen představenstva | 2000-04-25 | 2003-06-18 |
| Jiří Ježek | předseda představenstva | 2000-04-25 | 2000-11-13 |
| Naděžda Jozífková | člen představenstva | 2000-04-25 | 2001-01-09 |
| Radovan Louda | předseda dozorčí rady | 2000-04-25 | 2000-11-30 |
| Roman Uzel | člen dozorčí rady | 2000-04-25 | 2000-11-13 |
| Stanislav Beránek | člen dozorčí rady | 2000-04-25 | 2003-06-18 |
| Vladimír Vácha | člen dozorčí rady | 2000-04-25 | 1999-01-26 |
| Tomáš Hasil | člen představenstva | 2000-06-20 | 2003-01-21 |
| Zbyněk Karban | člen dozorčí rady | 2000-06-20 | 2003-01-21 |
| Jiří Kittner | předseda představenstva | 2000-08-03 | 2003-01-21 |
| Josef Ebert | člen představenstva | 2000-09-12 | 2003-01-21 |
| Stanislav Beránek | předseda dozorčí rady | 2000-11-30 | 2003-01-21 |
| Jan Pikeš | člen dozorčí rady | 2003-01-16 | 2007-01-16 |
| Jaroslav Pavlas | člen představenstva | 2003-01-21 | 2007-02-01 |
| Naděžda Jozífková | člen představenstva | 2003-01-21 | 2005-06-17 |
| Radovan Louda | člen dozorčí rady | 2003-01-21 | 2005-04-01 |
| Stanislav Cvrček | člen představenstva | 2003-01-21 | 2007-02-01 |
| Josef Ebert | místopředseda představenstva | 2003-01-24 | 2007-02-01 |
| Pavel Krenk | předseda představenstva | 2003-01-24 | 2005-03-22 |
| Jiří Kittner | předseda dozorčí rady | 2003-02-10 | 2003-04-08 |
| Eva Kočárková | člen představenstva | 2003-04-08 | 2007-02-01 |
| Hynek Tampier | člen představenstva | 2003-04-08 | 2007-02-01 |
| Radovan Louda | předseda dozorčí rady | 2003-04-08 | 2004-06-15 |
| Vladimír Kracík | člen dozorčí rady | 2003-04-08 | 2007-02-01 |
| Radim Zika | předseda dozorčí rady | 2004-10-29 | 2007-02-01 |
| Jiří Kittner | předseda představenstva | 2005-03-30 | 2007-02-01 |
| Jiří Veselka | člen představenstva | 2005-10-19 | 2007-02-01 |
| Bohumil Kašpar | člen představenstva | 2007-02-01 | 2011-02-17 |
| Hana Konšelová | člen představenstva | 2007-02-01 | 2011-02-17 |
| Josef Ebert | člen představenstva | 2007-02-01 | 2011-02-17 |
| Martina Michalová | člen dozorčí rady | 2007-02-01 | 2011-02-17 |
| Monika Martišová | člen představenstva | 2007-02-01 | 2008-05-01 |
| Petr Olyšar | člen představenstva | 2007-02-01 | 2009-09-30 |
| Jiří Kittner | předseda představenstva | 2007-03-23 | 2008-01-15 |
| Jiří Richter | místopředseda představenstva | 2007-03-23 | 2011-02-17 |
| Václav Brandýský | člen dozorčí rady | 2007-04-11 | 2011-02-17 |
| David Václavík | předseda dozorčí rady | 2007-05-08 | 2011-02-17 |
| Eva Trsová | člen představenstva | 2008-05-01 | 2009-04-01 |
| Monika Martišová | člen představenstva | 2009-04-01 | 2011-02-17 |
| František Pešek | člen dozorčí rady | 2009-08-01 | 2011-02-17 |
| Jana Hamplová | člen představenstva | 2009-08-01 | 2011-02-17 |
| Miroslav Pelta | člen dozorčí rady | 2009-08-01 | 2011-02-17 |
| Otakar Kypta | člen představenstva | 2009-08-01 | 2011-02-17 |
| Miloslav Kinazs | člen dozorčí rady | 2010-02-26 | 2011-02-17 |
| Bohumil Kašpar | člen | 2011-02-17 | 2014-07-22 |
| David Václavík | místopředseda představenstva | 2011-02-17 | 2014-07-22 |
| David Václavík | člen | 2011-02-17 | 2011-05-26 |
| František Pešek | člen | 2011-02-17 | 2014-07-22 |
| Jana Hamplová | člen | 2011-02-17 | 2014-07-22 |
| Jiří Kittner | předseda | 2011-02-17 | 2011-06-23 |
| Jiří Veselka | místopředseda představenstva | 2011-02-17 | 2011-02-17 |
| Jiří Veselka | člen představenstva | 2011-02-17 | 2014-07-22 |
| Josef Šedlbauer | člen | 2011-02-17 | 2011-06-23 |
| Karel Dlouhý | člen | 2011-02-17 | 2014-07-22 |
| Miroslav Pelta | člen | 2011-02-17 | 2011-09-12 |
| Monika Zajíčková | člen | 2011-02-17 | 2012-05-21 |
| Petr Henych | člen | 2011-02-17 | 2011-06-23 |
| Roman Šotola | předseda představenstva | 2011-02-17 | 2013-11-23 |
| Věra Rosenbergová | člen | 2011-02-17 | 2011-06-23 |
| Jan Hegr | člen dozorčí rady | 2011-04-12 | 2014-07-15 |
| Jiří Kittner | člen představenstva | 2011-06-23 | 2014-07-22 |
| Jiří Rutkovský | člen představenstva | 2011-06-23 | 2014-07-22 |
| Marcela Sedláková | člen představenstva | 2011-06-23 | 2013-06-12 |
| Miroslav Pelta | předseda dozorčí rady | 2011-06-23 | 2014-06-08 |
| Josef Šedlbauer | člen dozorčí rady | 2012-05-21 | 2014-07-22 |
| Václav Podzimek | člen | 2013-12-16 | 2015-02-17 |
| Martin Krejcar | člen | 2014-02-27 | 2018-02-22 |
| Pavel Bouma | člen | 2014-09-30 | 2018-05-24 |
| David Václavík | člen představenstva | 2015-02-18 | 2017-02-16 |
| Jana Hamplová | člen dozorčí rady | 2015-02-18 | 2018-12-21 |
| Jaroslav Šrajer | člen představenstva | 2015-02-18 | 2018-05-24 |
| Jiri Cecek | člen představenstva | 2015-02-18 | 2018-05-24 |
| Jiří Římánek | člen představenstva | 2015-02-18 | 2016-01-29 |
| Josef Šedlbauer | místopředseda představenstva | 2015-02-18 | 2015-11-12 |
| Josef Šedlbauer | člen představenstva | 2015-02-18 | 2018-05-24 |
| Karel Dlouhý | člen představenstva | 2015-02-18 | 2018-05-24 |
| Lukáš Pleticha | člen představenstva | 2015-02-18 | 2018-05-24 |
| Martin Čulík | předseda představenstva | 2015-02-18 | 2015-12-03 |
| Martin Čulík | člen představenstva | 2015-02-18 | 2018-05-24 |
| Miroslav Pelta | člen dozorčí rady | 2015-02-18 | 2015-05-29 |
| Pavel Šulc | člen představenstva | 2015-02-18 | 2016-01-29 |
| Miroslav Pelta | předseda dozorčí rady | 2015-04-13 | 2017-10-10 |
| Jan Mečl | člen dozorčí rady | 2015-05-25 | 2018-12-21 |
| Jiří Kittner | člen dozorčí rady | 2015-05-25 | 2018-06-25 |
| Jiří Římánek | místopředseda představenstva | 2015-12-03 | 2018-05-24 |
| Pavel Šulc | předseda představenstva | 2015-12-03 | 2018-05-24 |
| František Pešek | člen dozorčí rady | 2017-10-10 | 2018-01-16 |
| František Pešek | předseda dozorčí rady | 2017-12-07 | 2018-12-21 |
| Zdeněk Leszkoven | člen | 2018-02-22 | 2018-12-21 |
| David Václavík | člen dozorčí rady | 2018-05-24 | 2018-12-21 |
| Jiří Římánek | člen dozorčí rady | 2018-05-24 | 2018-12-21 |
| Josef Šedlbauer | člen dozorčí rady | 2018-05-24 | 2018-12-21 |
| Martin Pabiška | člen představenstva | 2018-05-24 | 2022-05-24 |
| Martin Čulík | člen dozorčí rady | 2018-05-24 | 2018-12-21 |
| Václav Sosna | člen představenstva | 2018-05-24 | 2021-10-18 |
| Martin Pabiška | místopředseda představenstva | 2018-05-25 | 2021-09-14 |
| Michal Zděnek | předseda představenstva | 2018-05-25 | 2020-01-08 |
| David Novotný | člen dozorčí rady | 2018-12-21 | 2019-10-15 |
| Jakub Macek | člen dozorčí rady | 2018-12-21 | 2020-05-07 |
| Jan Puhal | člen dozorčí rady | 2018-12-21 | 2022-12-21 |
| Jaroslav Šrajer | člen dozorčí rady | 2018-12-21 | 2019-07-01 |
| Jaroslav Šída | člen dozorčí rady | 2018-12-21 | 2020-06-29 |
| Jiří Bartoloměj Sturz | člen dozorčí rady | 2018-12-21 | 2019-06-05 |
| Jiří Řádek | člen dozorčí rady | 2018-12-21 | 2021-01-13 |
| Jiří Šolc | člen dozorčí rady | 2018-12-21 | 2022-12-21 |
| Josef Šedlbauer | člen dozorčí rady | 2018-12-21 | 2019-04-17 |
| Robert Korselt | člen dozorčí rady | 2018-12-21 | 2022-12-21 |
| Petr Židek | předseda dozorčí rady | 2019-01-11 | 2022-12-21 |
| Boris Pospíšil | člen | 2020-06-29 | 2023-01-12 |
| Zdeněk Leszkoven | člen | 2020-06-29 | 2023-01-12 |
| Jan Zeman | člen dozorčí rady | 2021-01-13 | 2022-02-23 |
| Jaroslav Šrajer | člen dozorčí rady | 2021-01-13 | 2023-01-12 |
| Martin Půta | člen dozorčí rady | 2021-01-13 | 2023-01-12 |
| Václav Sosna | místopředseda představenstva | 2021-09-14 | 2022-05-24 |
| Michal Zděnek | předseda představenstva | 2022-05-25 | 2026-05-24 |
| Václav Sosna | místopředseda představenstva | 2022-05-25 | 2026-05-24 |
| Martin Hettner | člen představenstva | 2022-12-15 | 2026-07-09 |
| Boris Pospíšil | člen dozorčí rady | 2023-01-12 | Dosud |
| Jan Hruška | člen dozorčí rady | 2023-01-12 | Dosud |
| Jan Polák | člen dozorčí rady | 2023-01-12 | Dosud |
| Josef Šedlbauer | člen dozorčí rady | 2023-01-12 | Dosud |
| Martin Půta | člen dozorčí rady | 2023-01-12 | 2025-01-29 |
| Ondřej Makara | člen dozorčí rady | 2023-01-12 | 2024-08-14 |
| Svatopluk Holata | člen dozorčí rady | 2023-01-12 | Dosud |
| Vojtěch Prachař | člen dozorčí rady | 2023-01-12 | Dosud |
| Zdeněk Leszkoven | člen dozorčí rady | 2023-01-12 | Dosud |
| Jaroslav Šrajer | místopředseda dozorčí rady | 2023-01-25 | 2024-09-21 |
| Petr Židek | předseda dozorčí rady | 2023-01-25 | 2024-04-24 |
| Ondřej Makara | předseda dozorčí rady | 2024-05-29 | Dosud |
| Martin Hoza | člen dozorčí rady | 2024-06-26 | 2025-10-02 |
| Martin Hettner | místopředseda představenstva | 2026-05-25 | Dosud |
| Martin Oumrt | člen představenstva | 2026-05-25 | Dosud |
| Michal Zděnek | předseda představenstva | 2026-05-25 | Dosud |
Dotace a transfery
| Období | Druh plnění | Poskytnuto | Vráceno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Transfer | 282 058 472 Kč | 0 Kč | MONITOR · data |
Částky jsou kumulativní od začátku uvedeného roku. Měsíční snímky ani varianty výkazu nesčítáme.
Dostupnost dat
| Oblast | Stav |
|---|---|
| basic | Máme data |
| registry | Máme data |
| roles | Máme data |
| finance | Máme data |