Lidé
Jana Hamplová
Rok narození 1976 · Doložené kandidatury: Horní Maršov, Jablonec nad Nisou.
Kandidatury a strany
| Rok | Obec | Bydliště při kandidatuře | Kandidátní listina | Uvedená příslušnost | Pořadí | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jablonec nad Nisou | Kokonín | Starostové pro Liberecký kraj | Starostové pro Liberecký kraj | 1 | Čekáme na výsledky |
| 2022 | Jablonec nad Nisou | Kokonín | Starostové pro Liberecký kraj | Neuvedena | 1 | Zvolen/a |
| 2018 | Jablonec nad Nisou | Kokonín | Starostové pro Liberecký kraj | Neuvedena | 5 | Nezvolen/a |
| 2014 | Jablonec nad Nisou | Kokonín | ''DOMOV NAD NISOU'' | Neuvedena | 3 | Nezvolen/a |
| 2010 | Jablonec nad Nisou | Kokonín | "DOMOV NAD NISOU" | Neuvedena | 4 | Zvolen/a |
| 2006 | Jablonec nad Nisou | Jablonecké Paseky | DOMOV NAD NISOU | Neuvedena | 6 | Zvolen/a |
| 2002 | Horní Maršov | Horní Maršov | Sdružení ČSSD, NK | Neuvedena | 5 | Nezvolen/a |
Zdroj: registry ČSÚ. Politická příslušnost je údaj při kandidatuře, nikoli potvrzení současného členství. Původní zdroj
Současné působení
V datech nemáme doložené působení.
Dřívější působení
| Organizace / firma | Role | Od | Do | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. | člen představenstva | 2009-08-01 | 2011-02-17 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:40.994050+02:00 |
| Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. | člen | 2011-02-17 | 2014-07-22 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:40.994050+02:00 |
| Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. | člen dozorčí rady | 2015-02-18 | 2018-12-21 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:40.994050+02:00 |
Dotace a transfery souvisejících organizací
Jde o peníze organizacím, ve kterých osoba působila; nejde o její osobní příjem. Období role a platby se mohou lišit.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
| Období | Druh plnění | Poskytnuto | Vráceno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Transfer | 282 058 472 Kč | 0 Kč | MONITOR · data |
Pozemky a nemovitosti
Čekáme na veřejný souhrn z katastru.
ČÚZK · pouze veřejný souhrn podle území, bez adres, parcel a osobních identifikátorů.
Propojení ke kontrole: kandidatury a rejstříkové role byly spojeny podle jména a roku narození. Toto spojení dosud nebylo ručně potvrzeno.
O datech a identitě
Vazby přebíráme z doložených veřejných záznamů. Samotná shoda jména nepotvrzuje totožnost.