Lidé
Miroslav Pelta
Rok narození 1964 · Doložené kandidatury: Jablonec nad Nisou.
Kandidatury a strany
| Rok | Obec | Bydliště při kandidatuře | Kandidátní listina | Uvedená příslušnost | Pořadí | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Občanská demokratická strana | Neuvedena | 6 | Zvolen/a |
| 2010 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA | Neuvedena | 6 | Zvolen/a |
| 2006 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Občanská demokratická strana | Neuvedena | 6 | Zvolen/a |
| 2002 | Jablonec nad Nisou | Vrkoslavice | Občanská demokratická strana | Neuvedena | 7 | Zvolen/a |
Zdroj: registry ČSÚ. Politická příslušnost je údaj při kandidatuře, nikoli potvrzení současného členství. Původní zdroj
Současné působení
V datech nemáme doložené působení.
Dřívější působení
| Organizace / firma | Role | Od | Do | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. | člen dozorčí rady | 2009-08-01 | 2011-02-17 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:40.994050+02:00 |
| Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. | člen | 2011-02-17 | 2011-09-12 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:40.994050+02:00 |
| Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. | předseda dozorčí rady | 2011-06-23 | 2014-06-08 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:40.994050+02:00 |
| Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. | člen dozorčí rady | 2015-02-18 | 2015-05-29 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:40.994050+02:00 |
| Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. | předseda dozorčí rady | 2015-04-13 | 2017-10-10 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:40.994050+02:00 |
Dotace a transfery souvisejících organizací
Jde o peníze organizacím, ve kterých osoba působila; nejde o její osobní příjem. Období role a platby se mohou lišit.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
| Období | Druh plnění | Poskytnuto | Vráceno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Transfer | 282 058 472 Kč | 0 Kč | MONITOR · data |
Pozemky a nemovitosti
Čekáme na veřejný souhrn z katastru.
ČÚZK · pouze veřejný souhrn podle území, bez adres, parcel a osobních identifikátorů.
Propojení ke kontrole: kandidatury a rejstříkové role byly spojeny podle jména a roku narození. Toto spojení dosud nebylo ručně potvrzeno.
O datech a identitě
Vazby přebíráme z doložených veřejných záznamů. Samotná shoda jména nepotvrzuje totožnost.