Peníze
Dluh města Liberec a zaplacené splátky
Zaplacené splátky a úroky, přímý dluh města a jeho hospodaření.
Kolik už město zaplatilo na dluhu
Dokončené roky 2010–2025
Plná čára: jistina a úroky celkem. Přerušovaná: samotné úroky.
Zobrazit roční částky a zdroje
| Rok | Úroky vlastní | Splátky jistiny | Zaplaceno v roce | Od začátku řady | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 20 014 130 Kč | 1 560 911 170 Kč | 1 580 925 300 Kč | 1 580 925 300 Kč | Úroky · Splátky |
| 2011 | 99 938 286 Kč | 240 553 721 Kč | 340 492 007 Kč | 1 921 417 307 Kč | Úroky · Splátky |
| 2012 | 99 530 820 Kč | 242 143 193 Kč | 341 674 013 Kč | 2 263 091 320 Kč | Úroky · Splátky |
| 2013 | 89 386 957 Kč | 607 314 050 Kč | 696 701 007 Kč | 2 959 792 327 Kč | Úroky · Splátky |
| 2014 | 103 820 671 Kč | 839 367 678 Kč | 943 188 349 Kč | 3 902 980 676 Kč | Úroky · Splátky |
| 2015 | 124 504 155 Kč | 1 218 410 815 Kč | 1 342 914 970 Kč | 5 245 895 646 Kč | Úroky · Splátky |
| 2016 | 120 676 137 Kč | 35 322 200 Kč | 155 998 337 Kč | 5 401 893 983 Kč | Úroky · Splátky |
| 2017 | 119 579 428 Kč | 2 723 257 Kč | 122 302 685 Kč | 5 524 196 668 Kč | Úroky · Splátky |
| 2018 | 165 040 528 Kč | 360 637 986 Kč | 525 678 514 Kč | 6 049 875 182 Kč | Úroky · Splátky |
| 2019 | 123 972 176 Kč | 108 364 769 Kč | 232 336 945 Kč | 6 282 212 127 Kč | Úroky · Splátky |
| 2020 | 89 217 037 Kč | 110 484 132 Kč | 199 701 169 Kč | 6 481 913 296 Kč | Úroky · Splátky |
| 2021 | 75 650 917 Kč | 1 500 000 000 Kč | 1 575 650 917 Kč | 8 057 564 213 Kč | Úroky · Splátky |
| 2022 | 73 738 312 Kč | 130 000 000 Kč | 203 738 312 Kč | 8 261 302 525 Kč | Úroky · Splátky |
| 2023 | 115 192 008 Kč | 130 000 000 Kč | 245 192 008 Kč | 8 506 494 533 Kč | Úroky · Splátky |
| 2024 | 91 542 275 Kč | 190 000 000 Kč | 281 542 275 Kč | 8 788 036 808 Kč | Úroky · Splátky |
| 2025 | 53 339 667 Kč | 100 000 000 Kč | 153 339 667 Kč | 8 941 376 475 Kč | Úroky · Splátky |
Splátky mohou zahrnovat refinancování, tedy splacení starého úvěru z nového. Součet plateb proto není čisté snížení dluhu ani samotná cena úvěrů. Úroky zde znamenají rozpočtovou položku „Úroky vlastní“, bez ostatních finančních výdajů.
Aktuální doložená hodnota přímého dluhu
Jde pouze o přímý dluh města Liberec (IČO 00262978), bez přidružených organizací a městských společností.
Samostatně vykázaný dluh zřízených příspěvkových organizací: 490 568 Kč ke stejnému datu. Úplný konsolidovaný součet města a všech společností zatím nemáme.
Další finanční přehledy
Rozpočet · Rozvaha · Ukazatele
O datech a výpočtu
Roční skutečné Úroky vlastní + záporný součet položek Uhrazené splátky ve financování. Pouze 31. 12.; bez sčítání měsíčních snímků.
Zdroj: Ministerstvo financí ČR — MONITOR. Převzato ze stažených výkazů; zdrojové soubory a období uvádí JSON. Stav dluhu je účetní stav k datu, platby jsou roční tok.