Volby 2026
ANO 2011 – volby Liberec 2026
Kandidáti a odkazy na jejich doložené působení.
| Pořadí | Kandidát / kandidátka | Povolání | Politická příslušnost |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Rec | manažer evropských fondů | ANO 2011 |
| 2 | Adam Lenert | náměstek primátora | ANO 2011 |
| 3 | Vít Kyzlink | lesní inženýr, odhadce nemovitostí | ANO 2011 |
| 4 | Jan Majzner | daňový poradce | ANO 2011 |
| 5 | Jan Díl | vedoucí pracovník TSML, podnikatel | ANO 2011 |
| 6 | Jana Ptáčková | ekonomický pracovník | ANO 2011 |
| 7 | Tomáš Budina | stavební dozor, správa nemovitostí | ANO 2011 |
| 8 | Libor Ježek | technik | ANO 2011 |
| 9 | Vítězslav Kvapil | revizní technik el. zařízení | ANO 2011 |
| 10 | František Homolka | důchodce | ANO 2011 |
| 11 | Pavel Bednář | manažer | Bez politické příslušnosti |
| 12 | Leoš Podrazil | manažer | Bez politické příslušnosti |
| 13 | Marian Horňak | ředitel společnosti | Bez politické příslušnosti |
| 14 | Denis Drahoš | manažer v automotive | Bez politické příslušnosti |
| 15 | Lea Budinová | všeobecný praktický lékař | Bez politické příslušnosti |
| 16 | Radomil Mrklas | elektroinženýr | Bez politické příslušnosti |
| 17 | Adéla Dvořáková | všeobecná zdravotní sestra | Bez politické příslušnosti |
| 18 | Martina Hrubá | lektorka cizích jazyků | Bez politické příslušnosti |
| 19 | Šimon Švanda | rekrut v Armádě ČR | Bez politické příslušnosti |
| 20 | Tomáš Vrabec | manažer bezpečnostní agentury | Bez politické příslušnosti |
| 21 | Kateřina Nováková | rodičovská dovolená | Bez politické příslušnosti |
| 22 | Vojtěch Příhoda | stavbyvedoucí energomontáží | Bez politické příslušnosti |
| 23 | Pavol Ptáček | seřizovač | Bez politické příslušnosti |
| 24 | Vít Zákoucký | učitel ZŠ, trenér atletiky | Bez politické příslušnosti |
| 25 | Dušan Kašpar | důchodce | Bez politické příslušnosti |
| 26 | David Kivarott | montážní dělník | Bez politické příslušnosti |
| 27 | Jana Kivarottová | pedagogický pracovník | Bez politické příslušnosti |
| 28 | Martin Štěpnička | správce komunikací | Bez politické příslušnosti |
| 29 | Miriam Recová | pracovník v sociálních službách | Bez politické příslušnosti |
| 30 | Jarmila Thomsonová | farmářka | Bez politické příslušnosti |
| 31 | Jan Fojtík | profesionální řidič | Bez politické příslušnosti |
| 32 | Marcela Veitová | ekonom - důchodce | Bez politické příslušnosti |
| 33 | Eva Lenertová | sekretářka | Bez politické příslušnosti |
| 34 | Jan Matunák | operátor výroby | Bez politické příslušnosti |
| 35 | Jiří Frühauf | důchodce | Bez politické příslušnosti |
| 36 | Jiří Váňa | důchodce | Bez politické příslušnosti |
| 37 | Roman Ševcech | operátor výroby | Bez politické příslušnosti |
| 38 | Jan Díl | důchodce | Bez politické příslušnosti |
| 39 | Eva Krejčová | státní zaměstnankyně | Bez politické příslušnosti |
Zdroj: Český statistický úřad