Lidé
Libor Ježek
Rok narození 1959 · Doložené kandidatury: Liberec.
Kandidatury a strany
| Rok | Obec | Bydliště při kandidatuře | Kandidátní listina | Uvedená příslušnost | Pořadí | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liberec | Liberec III-Jeřáb | ANO 2011 | ANO 2011 | 8 | Čekáme na výsledky |
| 2022 | Liberec | Liberec IV - Perštýn | ANO 2011 | Neuvedena | 14 | Nezvolen/a |
| 2018 | Liberec | Liberec IV - Perštýn | ANO 2011 | Neuvedena | 13 | Nezvolen/a |
| 2014 | Liberec | Liberec IV - Perštýn | Úsvit přímé demokracie | Neuvedena | 8 | Nezvolen/a |
Zdroj: registry ČSÚ. Politická příslušnost je údaj při kandidatuře, nikoli potvrzení současného členství. Původní zdroj
Současné působení
V datech nemáme doložené působení.
Dřívější působení
| Organizace / firma | Role | Od | Do | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Liberecká IS, a.s. | člen | 2020-06-10 | 2021-04-06 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T18:03:39.058526+02:00 |
| Liberecká IS, a.s. | člen | 2021-04-23 | 2022-06-14 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T18:03:39.058526+02:00 |
| Komunitní práce Liberec, o.p.s. | člen dozorčí rady | 2023-02-15 | 2025-08-02 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T20:33:55.360080+02:00 |
Dotace a transfery souvisejících organizací
Jde o peníze organizacím, ve kterých osoba působila; nejde o její osobní příjem. Období role a platby se mohou lišit.
Komunitní práce Liberec, o.p.s.
| Období | Druh plnění | Poskytnuto | Vráceno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Transfer | 7 000 000 Kč | 0 Kč | MONITOR · data |
Pozemky a nemovitosti
Čekáme na veřejný souhrn z katastru.
ČÚZK · pouze veřejný souhrn podle území, bez adres, parcel a osobních identifikátorů.
Propojení ke kontrole: kandidatury a rejstříkové role byly spojeny podle jména a roku narození. Toto spojení dosud nebylo ručně potvrzeno.
O datech a identitě
Vazby přebíráme z doložených veřejných záznamů. Samotná shoda jména nepotvrzuje totožnost.