Organizace
Liberecká IS, a.s.
Organizace propojená přes IČO. Základní údaje mohou pocházet z ARES, role z Justice a finance z MONITORu.
IČO 25450131 · Akciová společnost
Záznam v ARES · Veřejná data organizace
Lidé a role
| Člověk | Role | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Ilja Novák | člen představenstva | 2002-06-17 | 2003-04-08 |
| Jiří Kittner | předseda představenstva | 2002-06-17 | 2003-04-08 |
| Jiří Veselka | místopředseda představenstva | 2002-06-17 | 2003-04-08 |
| Josef Nadrchal | člen dozorčí rady | 2002-06-17 | 2003-04-08 |
| Josef Vondruška | předseda dozorčí rady | 2002-06-17 | 2003-04-08 |
| Michal Hron | člen dozorčí rady | 2002-06-17 | 2003-04-08 |
| Ondřej Červinka | člen představenstva | 2002-06-17 | 2003-04-08 |
| Stanislav Cvrček | člen představenstva | 2002-06-17 | 2003-04-08 |
| Jiří Veselka | člen představenstva | 2003-04-08 | 2007-02-01 |
| Josef Nadrchal | člen dozorčí rady | 2003-04-08 | 2007-02-01 |
| Michal Hron | člen dozorčí rady | 2003-04-08 | 2004-06-15 |
| Ondřej Červinka | člen představenstva | 2003-04-08 | 2006-03-31 |
| Stanislav Cvrček | člen představenstva | 2003-04-08 | 2007-02-01 |
| Hynek Tampier | místopředseda představenstva | 2003-04-25 | 2006-10-24 |
| Pavel Krenk | předseda představenstva | 2003-04-25 | 2005-12-06 |
| Josef Vondruška | předseda dozorčí rady | 2003-05-28 | 2004-06-15 |
| Zdeněk Kračmar | člen dozorčí rady | 2004-06-15 | 2007-02-01 |
| Jiří Bělohlávek | předseda dozorčí rady | 2004-10-05 | 2007-02-01 |
| Jan Šuma | člen představenstva | 2006-01-26 | 2007-02-01 |
| Ondřej Červinka | předseda představenstva | 2006-01-27 | 2006-10-24 |
| Alois Čvančara | člen představenstva | 2007-02-01 | 2011-01-18 |
| Marek Štros | člen dozorčí rady | 2007-02-01 | 2007-11-19 |
| Michael Dufek | člen dozorčí rady | 2007-02-01 | 2011-01-18 |
| Michal Wildner | člen představenstva | 2007-02-01 | 2011-01-18 |
| Petr Olyšar | člen představenstva | 2007-02-01 | 2009-08-19 |
| Hynek Tampier | místopředseda představenstva | 2007-02-07 | 2011-01-18 |
| Lidie Vajnerová | předseda dozorčí rady | 2007-02-07 | 2007-07-31 |
| Ondřej Červinka | předseda představenstva | 2007-02-07 | 2010-04-19 |
| Jan David | člen dozorčí rady | 2008-05-01 | 2010-01-01 |
| Petr Lajtkep | člen dozorčí rady | 2010-01-01 | 2011-01-18 |
| Jan Berki | člen představenstva | 2011-01-18 | 2015-01-06 |
| Michal Hron | člen dozorčí rady | 2011-01-18 | 2011-12-19 |
| Michal Wildner | člen představenstva | 2011-01-18 | 2011-03-28 |
| Milan Šír | člen představenstva | 2011-01-18 | 2014-11-11 |
| Miloslav Lomič | člen dozorčí rady | 2011-01-18 | 2015-03-17 |
| Ondřej Steger | člen představenstva | 2011-01-18 | 2015-01-06 |
| Jiří Šolc | předseda představenstva | 2011-01-19 | 2015-01-06 |
| Ondřej Červinka | předseda dozorčí rady | 2011-01-19 | 2011-05-24 |
| Michal Wildner | místopředseda představenstva | 2011-02-04 | 2015-02-24 |
| Ondřej Červinka | člen představenstva | 2011-05-24 | 2015-01-06 |
| Petr Černý | člen dozorčí rady | 2011-05-24 | 2011-06-28 |
| Věra Neradová | člen dozorčí rady | 2011-06-28 | 2015-04-12 |
| Michal Hron | předseda dozorčí rady | 2011-09-07 | 2015-03-17 |
| Jiří Šolc | člen představenstva | 2015-01-06 | 2016-01-05 |
| Ladislav Haidl | člen představenstva | 2015-01-06 | 2016-01-05 |
| Lukáš Abazid | člen představenstva | 2015-01-06 | 2016-01-05 |
| Marie Pavlová | člen představenstva | 2015-01-06 | 2016-01-05 |
| Dženan Mašić | předseda představenstva | 2015-02-06 | 2016-01-05 |
| Petr Červa | místopředseda představenstva | 2015-02-06 | 2016-01-05 |
| Ondřej Červinka | člen | 2015-03-17 | 2016-01-05 |
| Zbyněk Šrámek | člen | 2015-03-17 | 2016-01-05 |
| Jan Marek | předseda | 2015-05-19 | 2016-01-05 |
| Jiří Šolc | člen | 2016-01-05 | 2018-12-18 |
| Lukáš Abazid | člen | 2016-01-05 | 2018-03-05 |
| Ondřej Červinka | člen | 2016-01-05 | 2018-12-18 |
| Dženan Mašić | předseda | 2016-01-08 | 2018-12-18 |
| Jaroslav Bureš | statutární ředitel | 2016-01-08 | 2021-01-01 |
| Petr Červa | místopředseda | 2016-01-08 | 2018-12-18 |
| Jan Berki | člen | 2018-12-18 | 2021-02-09 |
| Jindřich Felcman | člen | 2018-12-18 | 2021-04-06 |
| Jiří Veverka | člen | 2018-12-18 | 2021-04-06 |
| Radka Loučková Kotasová | člen | 2018-12-18 | 2020-06-09 |
| Jakub Vytiska | předseda | 2019-01-11 | 2021-04-06 |
| Ondřej Červinka | místopředseda | 2019-01-11 | 2021-04-06 |
| Libor Ježek | člen | 2020-06-10 | 2021-04-06 |
| Ondřej Makara | člen | 2021-02-10 | 2021-04-06 |
| Anna Löfflerová | člen | 2021-04-23 | 2023-03-08 |
| Jakub Vytiska | předseda | 2021-04-23 | 2022-12-13 |
| Jaroslav Bureš | předseda | 2021-04-23 | 2023-03-08 |
| Jindřich Felcman | člen | 2021-04-23 | 2022-12-13 |
| Libor Ježek | člen | 2021-04-23 | 2022-06-14 |
| Ondřej Makara | člen | 2021-04-23 | 2022-12-13 |
| Ondřej Červinka | místopředseda | 2021-04-23 | 2022-12-13 |
| Tomáš Pozner | člen | 2021-04-23 | 2023-03-08 |
| Marek Vávra | člen dozorčí rady | 2022-06-15 | 2022-12-13 |
| Jindřich Felcman | člen dozorčí rady | 2022-12-13 | 2022-12-21 |
| Marek Vávra | člen dozorčí rady | 2022-12-13 | 2025-02-26 |
| Petr Olyšar | člen dozorčí rady | 2022-12-13 | 2024-06-11 |
| Jakub Vytiska | předseda dozorčí rady | 2022-12-19 | Dosud |
| Ondřej Červinka | místopředseda dozorčí rady | 2022-12-19 | 2024-06-11 |
| Jan Stárek | člen dozorčí rady | 2022-12-21 | Dosud |
| Anna Löfflerová | člen představenstva | 2023-03-08 | 2025-11-26 |
| Jaroslav Bureš | předseda představenstva | 2023-03-08 | Dosud |
| Tomáš Pozner | člen představenstva | 2023-03-08 | Dosud |
| Marian Horňak | člen dozorčí rady | 2024-06-11 | 2025-02-26 |
| Michal Malý | místopředseda dozorčí rady | 2024-06-26 | Dosud |
| Martina Teplá | člen dozorčí rady | 2025-02-26 | Dosud |
| Vojtěch Prachař | člen dozorčí rady | 2025-02-26 | Dosud |
| Ivan Landsmann | člen představenstva | 2025-11-26 | Dosud |
Dotace a transfery
V importovaných datech nemáme přiřazené dotace ani transfery.
Částky jsou kumulativní od začátku uvedeného roku. Měsíční snímky ani varianty výkazu nesčítáme.
Dostupnost dat
| Oblast | Stav |
|---|---|
| basic | Máme data |
| registry | Máme data |
| roles | Máme data |
| finance | Máme data |