Volby 2026
PRO Právo Respekt Odbornost – volby Liberec 2026
Kandidáti a odkazy na jejich doložené působení.
| Pořadí | Kandidát / kandidátka | Povolání | Politická příslušnost |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenka Tarabová | krajská předsedkyně PRO | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 2 | Jaroslav Körner | auditor | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 3 | Iveta Marková | vedoucí marketingu PRO LBK | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 4 | Stanislav Zich | předseda MO PRO Lbc | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 5 | Jitka Maštálková | pedagog | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 6 | Soňa Heideová | telefonní operátor | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 7 | Martin Ježek | obchodník | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 8 | Eva Mičková | pedagog | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 9 | Zdeněk Jersák | zástupce mistra, skladník | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 10 | Jana Drobná | místopředsedkyně MO PRO Lbc | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 11 | Otto Hartig | strojař | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 12 | Andrea Malířová | podnikatelka | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 13 | Jaroslav Procházka | vedoucí laboratoře KNL | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 14 | Marie Niševová | daňový poradce | Bez politické příslušnosti |
| 15 | Dana Kapešová | team leader | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 16 | Zdeněk Karásek | rentiér | Bez politické příslušnosti |
| 17 | Roman Mádr | logistik | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 18 | Veronika Vršovská | zdravotní sestra KNL | Bez politické příslušnosti |
| 19 | Oldřich Mistr | bezpečnostní specialista | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 20 | Vlastimil Soukup | rentiér | Bez politické příslušnosti |
| 21 | Kamil Svojík | rentiér | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 22 | Elena Zahálková | fakturantka | Bez politické příslušnosti |
| 23 | Antonín Suk | rentiér | PRO Právo Respekt Odbornost |
| 24 | Eva Kociánová | ekonom | Bez politické příslušnosti |
| 25 | Eva Bocková | důchodkyně | Bez politické příslušnosti |
| 26 | Jan Špecián | OSVČ v autodopravě | Bez politické příslušnosti |
| 27 | Jana Bělohradská | geodet | Bez politické příslušnosti |
| 28 | Bronislav Roubal | manažer | Bez politické příslušnosti |
| 29 | Jiří Hylmar | OSVČ | Bez politické příslušnosti |
| 30 | Jiřina Mihulková | rentiér | Bez politické příslušnosti |
| 31 | Věra Blechová Richterová | pracovnice přepážky - České pošty, s.p. | Bez politické příslušnosti |
| 32 | Jan Šrámek | důchodce | Bez politické příslušnosti |
| 33 | Věra Dvořáková | důchodce | Bez politické příslušnosti |
| 34 | Jaroslav Chytil | důchodce | Bez politické příslušnosti |
| 35 | Zdeněk Zbroj | invalidní důchodce | Bez politické příslušnosti |
| 36 | Hana Forster | důchodkyně | Bez politické příslušnosti |
| 37 | David Pusch | servisní technik | Bez politické příslušnosti |
| 38 | Ivana Holečková | pedagog v důchodu | Bez politické příslušnosti |
| 39 | Dagmar Večerníková | důchodkyně | Bez politické příslušnosti |
Zdroj: Český statistický úřad