Volby 2026
LIBE! – volby Liberec 2026
Kandidáti a odkazy na jejich doložené působení.
| Pořadí | Kandidát / kandidátka | Povolání | Politická příslušnost |
|---|---|---|---|
| 1 | Tibor Batthyány | živnostník, projektant elektro, 2014-2018 primátor města Liberec | GEN |
| 2 | Klára Holomková | podnikatelka, ekonomka a jednatelka společnosti | GEN |
| 3 | Tomáš Kysela | manažer obchodu, důchodce | GEN |
| 4 | Libuše Vítová | pedagog, předsedkyně spolku Societas Amicum | Bez politické příslušnosti |
| 5 | Petr Brabec | podnikatel v oblasti IT | Bez politické příslušnosti |
| 6 | Ivo Nesler | moderátor a kreativec | Bez politické příslušnosti |
| 7 | Jana Vančatová | podnikatelka a místopředsedkyně spolku Societas Amicu | Bez politické příslušnosti |
| 8 | John Vostenak | realitní specialista | Bez politické příslušnosti |
| 9 | Jaroslav Petrák | správce budovy Technické univerzity Liberec | Bez politické příslušnosti |
| 10 | Jan Procházka | vedoucí sítě prodejen kuchyňského nábytku | Bez politické příslušnosti |
| 11 | Ivana Zapadlíková | podnikatelka v oděvním průmyslu | Bez politické příslušnosti |
| 12 | Jindřich Žák | živnostník v kovovýrobě | Bez politické příslušnosti |
| 13 | Veronika Hončová | učitelka v mateřské škole | Bez politické příslušnosti |
| 14 | Karel Mráz | podnikatel a jednatel společnosti, předseda motoristického sportovního oddílu | Bez politické příslušnosti |
| 15 | Roman Sandleiter | strojař, spolumajitel a jednatel společnosti | Bez politické příslušnosti |
| 16 | Zdeňka Hartig | podnikatelka | Bez politické příslušnosti |
| 17 | Kamil Fiala | podnikatel, majitel společnosti | Bez politické příslušnosti |
| 18 | Martin Bičík | technik | Bez politické příslušnosti |
| 19 | Lucie Kultová | manažerka v oblasti gastronomie | Bez politické příslušnosti |
| 20 | Antonín Kudláček | podnikatel, majitel restaurace, bývalý fotbalový hráč, trenér a člen realizačního týmu FC Slovan Liberec | Bez politické příslušnosti |
| 21 | Josef Dzina | důchodce | Bez politické příslušnosti |
| 22 | Jaroslava Šedivá | zaměstnankyně v potravinářské firmě | Bez politické příslušnosti |
| 23 | Pavel Hrubý | podnikatel | Bez politické příslušnosti |
| 24 | Jan Sýkora | nákupčí náhradních dílů | Bez politické příslušnosti |
| 25 | Veronika Součková | zaměstnankyně v pohostinství | Bez politické příslušnosti |
| 26 | Tomáš Albrecht | strojník stavebních strojů | Bez politické příslušnosti |
| 27 | Alexander Frič | důchodce | Bez politické příslušnosti |
| 28 | Michaela Kozderková | administrativní pracovnice | Bez politické příslušnosti |
| 29 | Lucie Holomková | účetní | Bez politické příslušnosti |
| 30 | Roman Havle | stavbyvedoucí | Bez politické příslušnosti |
| 31 | Andrea Šálková | pokladní | Bez politické příslušnosti |
| 32 | Daniel Patera | řidič dálkové osobní přepravy | Bez politické příslušnosti |
| 33 | Alena Syrovátková | důchodkyně | Bez politické příslušnosti |
| 34 | Michaela Gogolová | administrativní pracovnice, účetní | Bez politické příslušnosti |
| 35 | Miloslav Štícha | důchodce | Bez politické příslušnosti |
| 36 | Andrea Guerrerová | recepční | Bez politické příslušnosti |
| 37 | Martin Kapras | výrobní mistr | Bez politické příslušnosti |
| 38 | Eva Rohulanová | důchodkyně | Bez politické příslušnosti |
| 39 | Tibor Batthyány | živnostník, zámečnictví a kovovýroba | Bez politické příslušnosti |
Zdroj: Český statistický úřad