Organizace
ADVAITA, z. ú.
Organizace propojená přes IČO. Základní údaje mohou pocházet z ARES, role z Justice a finance z MONITORu.
IČO 65635591 · Ústav
Záznam v ARES · Veřejná data organizace
Lidé a role
| Člověk | Role | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Michaela Tesařová | člen | 2015-01-01 | 2015-07-18 |
| Milan Tkáč | předseda | 2015-01-01 | 2018-01-01 |
| Olga Merglová | ředitel | 2015-01-01 | 2022-10-26 |
| Robert Prade | člen | 2015-01-01 | 2018-01-01 |
| Michaela Tesařová | člen | 2018-01-01 | 2018-10-11 |
| Milan Tkáč | předseda | 2018-01-01 | 2021-01-01 |
| Robert Prade | člen | 2018-01-01 | 2021-01-01 |
| Ivana Vodolanová | člen | 2018-10-11 | 2020-06-16 |
| Barbora Šolková | člen správní rady | 2020-06-16 | 2021-01-01 |
| Barbora Šolková | člen | 2021-01-01 | 2024-01-01 |
| Milan Tkáč | předseda | 2021-01-01 | 2024-01-01 |
| Robert Prade | člen | 2021-01-01 | 2024-01-01 |
| Barbora Šolková | člen rady | 2024-01-01 | 2025-04-22 |
| Milan Tkáč | předseda | 2024-01-01 | Dosud |
| Robert Prade | člen rady | 2024-01-01 | Dosud |
| Ivo Brát | člen rady | 2025-08-06 | Dosud |
Dotace a transfery
| Období | Druh plnění | Poskytnuto | Vráceno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Transfer | 1 300 000 Kč | 0 Kč | MONITOR · data |
Částky jsou kumulativní od začátku uvedeného roku. Měsíční snímky ani varianty výkazu nesčítáme.
Dostupnost dat
| Oblast | Stav |
|---|---|
| basic | Máme data |
| registry | Máme data |
| roles | Máme data |
| finance | Čekáme na data |