Organizace
BENEFIČNÍ KONCERTY GRABŠTEJN o.p.s.
Organizace propojená přes IČO. Základní údaje mohou pocházet z ARES, role z Justice a finance z MONITORu.
IČO 28713737 · Obecně prospěšná společnost
Záznam v ARES · Veřejná data organizace
Lidé a role
| Člověk | Role | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Jana Mlejnecká | likvidátor | — | 2023-06-29 |
| Adéla Velová | člen dozorčí rady | 2009-12-01 | 2012-12-01 |
| Jana Mlejnecká | člen správní rady | 2009-12-01 | 2012-12-01 |
| Karel Zeman | člen dozorčí rady | 2009-12-01 | 2012-12-01 |
| Luděk Vele | předseda správní rady | 2009-12-01 | 2012-12-01 |
| Martin Půta | člen správní rady | 2009-12-01 | 2012-12-01 |
| Miloš Vorel | předseda dozorčí rady | 2009-12-01 | 2012-12-01 |
| Adéla Velová | člen dozorčí rady | 2013-07-15 | 2018-05-11 |
| Jana Mlejnecká | předseda správní rady | 2013-07-15 | 2016-07-15 |
| Josef Horinka | člen správní rady | 2013-07-15 | 2016-07-15 |
| Karel Zeman | člen dozorčí rady | 2013-07-15 | 2016-06-14 |
| Martin Půta | člen správní rady | 2013-07-15 | 2016-07-15 |
| Miloš Vorel | předseda dozorčí rady | 2013-07-15 | 2016-07-15 |
| Adéla Velová | člen dozorčí rady | 2016-07-15 | 2019-07-15 |
| Jana Mlejnecká | předseda správní rady | 2016-07-15 | 2019-07-15 |
| Josef Horinka | člen správní rady | 2016-07-15 | 2019-07-15 |
| Ladislav Lhota | člen dozorčí rady | 2016-07-15 | 2019-07-15 |
| Martin Půta | člen správní rady | 2016-07-15 | 2019-07-15 |
| Miloš Vorel | předseda dozorčí rady | 2016-07-15 | 2019-07-15 |
| Adéla Velová | člen dozorčí rady | 2019-07-15 | 2023-04-16 |
| Jana Mlejnecká | předseda správní rady | 2019-07-15 | 2023-06-29 |
| Josef Horinka | člen správní rady | 2019-07-15 | 2023-06-29 |
| Ladislav Lhota | člen dozorčí rady | 2019-07-15 | 2023-06-29 |
| Martin Půta | člen správní rady | 2019-07-15 | 2023-06-29 |
| Miloš Vorel | předseda dozorčí rady | 2019-07-15 | 2023-06-29 |
| Jana Mlejnecká | likvidátor | 2020-08-26 | 2023-06-29 |
Dotace a transfery
V importovaných datech nemáme přiřazené dotace ani transfery.
Částky jsou kumulativní od začátku uvedeného roku. Měsíční snímky ani varianty výkazu nesčítáme.
Dostupnost dat
| Oblast | Stav |
|---|---|
| basic | Máme data |
| registry | Máme data |
| roles | Máme data |
| finance | Čekáme na data |