Organizace
Sportovní areál Ještěd a.s.
Organizace propojená přes IČO. Základní údaje mohou pocházet z ARES, role z Justice a finance z MONITORu.
IČO 25437941 · Akciová společnost
Záznam v ARES · Veřejná data organizace
Lidé a role
| Člověk | Role | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Eva Kočárková | předseda dozorčí rady | 2001-10-31 | 2003-01-21 |
| Jan Peš | člen | 2001-10-31 | 2003-01-21 |
| Jaroslav Krutský | předseda představenstva | 2001-10-31 | 2003-08-08 |
| Jindřich Pešek | člen | 2001-10-31 | 2003-01-21 |
| Jiří Bělohlávek | člen představenstva | 2001-10-31 | 2003-01-21 |
| Jiří Richter | člen představenstva | 2001-10-31 | 2003-02-21 |
| Ladislav Dzan | člen | 2001-10-31 | 2003-01-21 |
| Ondřej Červinka | člen představenstva | 2001-10-31 | 2002-03-05 |
| Pavel Vursta | místopředseda představenstva | 2001-10-31 | 2003-01-21 |
| Petr Krobot | člen | 2001-10-31 | 2003-01-21 |
| Roman Kumpošt | místopředseda představenstva | 2001-10-31 | 2003-01-21 |
| Stanislav Beránek | člen představenstva | 2001-10-31 | 2003-01-21 |
| Vladimíra Hoření | člen | 2001-10-31 | 2003-01-21 |
| Tomáš Hasil | člen představenstva | 2002-03-05 | 2003-02-21 |
| Jindřich Pešek | člen dozorčí rady | 2003-01-21 | 2004-05-18 |
| Jiří Bělohlávek | člen dozorčí rady | 2003-01-21 | 2004-05-18 |
| Jiří Richter | člen dozorčí rady | 2003-01-21 | 2004-05-18 |
| Jiří Veselka | člen dozorčí rady | 2003-01-21 | 2003-04-08 |
| Jiří Zeronik | člen dozorčí rady | 2003-01-21 | 2004-05-18 |
| Pavel Vursta | člen představenstva | 2003-01-21 | 2007-02-01 |
| Zdeněk Kračmar | člen představenstva | 2003-01-21 | 2003-04-08 |
| Eva Kočárková | předseda dozorčí rady | 2003-01-29 | 2004-05-18 |
| Ondřej Červinka | místopředseda představenstva | 2003-01-29 | 2007-02-15 |
| Pavel Krenk | předseda představenstva | 2003-01-29 | 2005-12-06 |
| Roman Kumpošt | místopředseda představenstva | 2003-01-29 | 2007-02-15 |
| Zdeněk Kračmar | člen dozorčí rady | 2003-04-08 | 2004-05-18 |
| Zuzana Kocumová | člen představenstva | 2003-04-08 | 2007-02-01 |
| Jindřich Pešek | člen dozorčí rady | 2004-06-15 | 2007-02-01 |
| Jiří Zeronik | člen dozorčí rady | 2004-06-15 | 2007-02-01 |
| Jiří Richter | předseda dozorčí rady | 2004-07-01 | 2007-02-15 |
| Jiří Kittner | předseda představenstva | 2005-12-19 | 2007-02-15 |
| Jan Veverka | člen dozorčí rady | 2007-02-01 | 2011-01-18 |
| Pavel Vursta | člen představenstva | 2007-02-01 | 2011-01-18 |
| Zbyněk Pěnička | člen dozorčí rady | 2007-02-01 | 2009-04-01 |
| Zuzana Kocumová | člen představenstva | 2007-02-01 | 2011-01-18 |
| Jiří Kittner | předseda představenstva | 2007-02-15 | 2011-01-18 |
| Ondřej Červinka | místopředseda představenstva | 2007-02-15 | 2010-04-21 |
| Pavel Harvánek | předseda dozorčí rady | 2007-02-15 | 2007-05-17 |
| Petr Preisler | místopředseda představenstva | 2007-02-15 | 2009-04-01 |
| Kateřina Altšmídová | člen dozorčí rady | 2009-04-01 | 2011-01-18 |
| Roman Šotola | člen představenstva | 2009-04-01 | 2010-01-23 |
| Roman Šotola | místopředseda představenstva | 2009-10-20 | 2011-01-18 |
| Jaroslav Tauchman | člen dozorčí rady | 2011-01-18 | 2011-05-24 |
| Martin Sepp | člen představenstva | 2011-01-18 | 2015-01-06 |
| Pavel Vursta | člen představenstva | 2011-01-18 | 2011-08-13 |
| Petr Lajtkep | člen dozorčí rady | 2011-01-18 | 2013-12-14 |
| Eva Kočárková | místopředseda představenstva | 2011-03-29 | 2015-01-06 |
| Ivan Macháček | předseda dozorčí rady | 2011-03-29 | 2015-01-18 |
| Jaromír Baxa | místopředseda představenstva | 2011-03-29 | 2011-05-24 |
| Zuzana Kocumová | předseda představenstva | 2011-03-29 | 2011-10-18 |
| Petr Černý | člen představenstva | 2011-05-24 | 2012-02-21 |
| Rostislav Jozífek | člen dozorčí rady | 2011-05-24 | 2015-03-17 |
| Pavel Vursta | místopředseda představenstva | 2011-07-01 | 2011-11-15 |
| Petr Černý | předseda představenstva | 2011-11-16 | 2015-01-06 |
| Radek Bednář | místopředseda představenstva | 2011-11-16 | 2015-01-06 |
| Filip Zeman | člen představenstva | 2015-01-06 | 2015-12-17 |
| Pavel Vursta | člen představenstva | 2015-01-06 | 2018-03-06 |
| Jan Kubeš | místopředseda představenstva | 2015-01-28 | 2017-03-03 |
| Radka Loučková Kotasová | místopředsedkyně představenstva | 2015-01-28 | 2017-03-03 |
| Zuzana Kocumová | předsedkyně představenstva | 2015-01-28 | 2016-02-25 |
| Eva Kočárková | člen | 2015-03-17 | 2018-03-13 |
| Martin Cicvárek | člen | 2015-03-17 | 2017-03-03 |
| Jan Čmuchálek | předseda | 2015-05-26 | 2018-03-13 |
| Jan Beneda | člen představenstva | 2017-03-03 | 2018-03-13 |
| Jan Kubeš | člen | 2017-03-03 | 2018-03-13 |
| Jakub Záleský | místopředseda představenstva | 2017-03-16 | 2018-03-13 |
| Martin Cicvárek | místopředseda představenstva | 2017-03-16 | 2018-03-13 |
| Jan Beneda | člen dozorčí rady | 2018-03-13 | 2018-12-18 |
| Jaroslav Schejbal | člen představenstva | 2018-03-13 | 2023-03-13 |
| Martin Cicvárek | člen dozorčí rady | 2018-03-13 | 2018-12-18 |
| Jan Čmuchálek | předseda dozorčí rady | 2018-04-09 | 2018-12-18 |
| Lukáš Pohanka | člen dozorčí rady | 2018-12-18 | 2022-12-13 |
| Petr Olyšar | člen dozorčí rady | 2018-12-18 | 2022-12-13 |
| Marek Vávra | předseda dozorčí rady | 2019-02-07 | 2022-12-13 |
| Jan Majzner | člen dozorčí rady | 2023-01-17 | Dosud |
| Milan Šír | člen dozorčí rady | 2023-01-17 | Dosud |
| Jana Kudláčková | předseda dozorčí rady | 2023-02-01 | Dosud |
| Jaroslav Schejbal | člen představenstva | 2025-03-25 | Dosud |
Dotace a transfery
V importovaných datech nemáme přiřazené dotace ani transfery.
Částky jsou kumulativní od začátku uvedeného roku. Měsíční snímky ani varianty výkazu nesčítáme.
Dostupnost dat
| Oblast | Stav |
|---|---|
| basic | Máme data |
| registry | Máme data |
| roles | Máme data |
| finance | Máme data |