Organizace
ADOS CZ a.s.
Organizace propojená přes IČO. Základní údaje mohou pocházet z ARES, role z Justice a finance z MONITORu.
IČO 25281640 · Akciová společnost
Záznam v ARES · Veřejná data organizace
Lidé a role
| Člověk | Role | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Jiří Kulich | předseda | — | 2007-06-22 |
| Ladislav Šlechta | člen | — | 2003-12-11 |
| Věra Fejfarová | člen | — | 2007-06-22 |
| Jiří Kulich | předseda | 1998-01-08 | 2007-06-22 |
| Ladislav Šlechta | člen | 1998-01-08 | 2003-12-11 |
| Lumír Fiřtík | předseda představenstva | 1998-01-08 | 2007-02-13 |
| Milan Jeník | místopředseda představenstva | 1998-01-08 | 2011-09-29 |
| Pavel Beneš | člen představenstva | 1998-01-08 | 2011-09-29 |
| Věra Fejfarová | člen | 1998-01-08 | 2007-06-22 |
| Tomáš Ploc | člen | 2003-12-11 | 2007-02-28 |
| Stanislava Fiřtíková | člen dozorčí rady | 2007-02-28 | 2012-02-28 |
| David Jeník | člen dozorčí rady | 2007-06-22 | 2012-06-22 |
| Jana Grundová | předseda dozorčí rady | 2007-12-04 | 2012-12-04 |
| Lumír Fiřtík | předseda představenstva | 2007-12-04 | 2012-12-04 |
| Milan Jeník | místopředseda představenstva | 2007-12-04 | 2012-12-04 |
| Pavel Beneš | člen představenstva | 2007-12-04 | 2012-12-04 |
| David Jeník | člen dozorčí rady | 2014-04-07 | 2016-01-31 |
| Jana Grundová | předseda dozorčí rady | 2014-04-07 | 2016-01-31 |
| Lumír Fiřtík | předseda představenstva | 2014-04-07 | 2016-01-31 |
| Milan Jeník | místopředseda představenstva | 2014-04-07 | 2016-01-31 |
| Patrik Fiřtík | člen dozorčí rady | 2014-04-07 | 2016-01-31 |
| Stanislava Fiřtíková | člen představenstva | 2014-04-07 | 2016-01-31 |
| Lumír Fiřtík | předseda představenstva | 2016-02-01 | 2018-01-31 |
| Michal Hanč | člen představenstva | 2016-02-01 | 2017-06-15 |
| Stanislava Fiřtíková | člen dozorčí rady | 2016-02-01 | 2018-01-31 |
| Tereza Dlouhá | předseda dozorčí rady | 2016-02-01 | 2024-09-30 |
| Jan Bergler | člen představenstva | 2017-06-16 | 2017-12-20 |
| Michal Hanč | člen představenstva | 2017-12-21 | 2018-02-12 |
| Michal Hanč | předseda představenstva | 2018-02-01 | 2018-10-10 |
| Pavel Jerie | člen dozorčí rady | 2018-02-01 | 2018-05-18 |
| Radek Chobot | člen představenstva | 2018-02-01 | 2018-05-18 |
| Pavel Jerie | člen představenstva | 2018-05-19 | 2021-02-28 |
| Zdeněk Havel | člen dozorčí rady | 2018-05-19 | 2020-12-25 |
| Pavel Tomšů | člen dozorčí rady | 2021-03-01 | 2024-10-11 |
| Pavol Pecha | člen představenstva | 2021-03-01 | 2023-04-03 |
| Pavel Jerie | člen představenstva | 2023-04-03 | 2024-10-11 |
| Pavel Jerie | člen správní rady | 2024-10-11 | Dosud |
| Kateřina Bartlová | předseda správní rady | 2025-01-29 | Dosud |
Dotace a transfery
V importovaných datech nemáme přiřazené dotace ani transfery.
Částky jsou kumulativní od začátku uvedeného roku. Měsíční snímky ani varianty výkazu nesčítáme.
Dostupnost dat
| Oblast | Stav |
|---|---|
| basic | Máme data |
| registry | Máme data |
| roles | Máme data |
| finance | Čekáme na data |