Organizace
Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec
Organizace propojená přes IČO. Základní údaje mohou pocházet z ARES, role z Justice a finance z MONITORu.
IČO 03523861 · Spolek
Záznam v ARES · Veřejná data organizace
Lidé a role
| Člověk | Role | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Ivana Štěpánková | člen kontrolní komise | 2014-11-19 | 2015-11-19 |
| Lysbet Michaela Brázdová | člen kontrolní komise | 2014-11-19 | 2015-11-19 |
| Markéta Tumová | člen kontrolní komise | 2014-11-19 | 2015-11-19 |
| Martina Minsterová | předseda spolku | 2014-11-19 | 2017-11-19 |
| Marcela Sasková | člen kontrolní komise | 2015-11-19 | 2018-03-08 |
| Markéta Tumová | člen kontrolní komise | 2015-11-19 | 2016-11-19 |
| Martina Michalová | člen kontrolní komise | 2015-11-19 | 2016-11-19 |
| Martina Minsterová | předseda spolku | 2017-11-20 | 2019-02-26 |
| Monika Musilová | člen kontrolní komise | 2018-09-07 | 2019-10-07 |
| Petra Komárková | člen kontrolní komise | 2018-09-07 | 2019-10-07 |
| Vítězslav Čepelka | člen kontrolní komise | 2018-09-07 | 2019-10-07 |
| Eva Dušková | člen výboru | 2019-02-27 | 2020-08-14 |
| Markéta Tumová | člen výboru | 2019-02-27 | 2019-11-24 |
| Petra Šťovíčková | člen výboru | 2019-02-27 | 2020-03-05 |
| Martina Minsterová | místopředseda výboru | 2019-03-25 | 2020-03-05 |
| Radko Dražil | předseda výboru | 2019-03-25 | 2020-10-14 |
| Petra Komárková | člen kontrolní komise | 2019-10-07 | 2020-11-11 |
| Vítězslav Čepelka | člen kontrolní komise | 2019-10-07 | 2020-08-31 |
| Jiří Valica | předseda kontrolní komise | 2019-11-07 | 2020-10-14 |
| Hana Tománková | člen výboru | 2019-11-24 | 2022-11-24 |
| Jana Havlíková Bittnerová | člen výboru | 2020-03-05 | 2023-03-05 |
| Luboš Koutník | člen výboru | 2020-03-05 | 2020-10-14 |
| Eva Dušková | místopředseda výboru | 2020-03-19 | 2020-10-23 |
| Jiří Valica | člen výboru | 2020-10-14 | 2023-10-14 |
| Michal Hošek | člen kontrolní komise | 2020-10-14 | 2021-07-03 |
| Radko Dražil | člen kontrolní komise | 2020-10-14 | 2022-10-14 |
| Eva Dušková | předseda výboru | 2020-10-23 | 2021-09-03 |
| Eva Poláková | místopředseda výboru | 2020-10-23 | 2023-10-14 |
| Petra Komárková | předseda kontrolní komise | 2020-11-11 | 2021-10-07 |
| Eva Dušková | předseda výboru | 2022-03-02 | 2025-02-27 |
| Jana Havlíková Bittnerová | člen výboru | 2023-11-01 | Dosud |
| Eva Poláková | místopředseda výboru | 2023-11-23 | Dosud |
| Irena Holmanová | člen kontrolní komise | 2024-09-01 | Dosud |
| Ivo Raisr | člen výboru | 2024-09-09 | Dosud |
| Jakub Říha | člen výboru | 2024-10-25 | Dosud |
| Petra Rytířová | předseda kontrolní komise | 2024-11-01 | 2026-07-01 |
| Radko Dražil | člen kontrolní komise | 2024-11-01 | Dosud |
| Eva Dušková | předseda výboru | 2025-02-27 | Dosud |
Dotace a transfery
V importovaných datech nemáme přiřazené dotace ani transfery.
Částky jsou kumulativní od začátku uvedeného roku. Měsíční snímky ani varianty výkazu nesčítáme.
Dostupnost dat
| Oblast | Stav |
|---|---|
| basic | Máme data |
| registry | Máme data |
| roles | Máme data |
| finance | Čekáme na data |