Organizace
Geopark Ralsko o.p.s.
Organizace propojená přes IČO. Základní údaje mohou pocházet z ARES, role z Justice a finance z MONITORu.
IČO 01834410 · Obecně prospěšná společnost
Záznam v ARES · Veřejná data organizace
Lidé a role
| Člověk | Role | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Eva Burešová | člen | 2013-07-16 | 2015-06-17 |
| Jiří Poživil | člen | 2013-07-16 | 2016-07-16 |
| Martin Prachař | člen | 2013-07-16 | 2013-10-15 |
| Martin Půta | člen | 2013-07-16 | 2016-07-16 |
| Miroslav Králík | člen | 2013-07-16 | 2016-07-16 |
| Radek Lípa | člen | 2013-07-16 | 2016-07-16 |
| Stanislav Ludvík | člen | 2013-07-16 | 2015-03-05 |
| Tomáš Rychtařík | člen | 2013-07-16 | 2015-06-17 |
| Věra Reslová | člen | 2013-07-16 | 2016-07-16 |
| Anna Ježková | členka správní rady | 2014-10-22 | 2017-10-22 |
| Petr Hlínka | člen správní rady | 2014-10-22 | 2017-10-22 |
| Stanislav Ludvík | předseda správní rady | 2014-10-22 | 2016-07-16 |
| Jan Ludvík | člen správní rady | 2015-01-02 | 2017-04-13 |
| Roman Vohradský | člen správní rady | 2015-06-17 | 2018-06-17 |
| Martin Prachař | člen dozorčí rady | 2016-07-16 | 2019-07-16 |
| Martin Půta | člen správní rady | 2016-07-16 | 2019-07-16 |
| Miroslav Králík | člen správní rady | 2016-07-16 | 2019-07-16 |
| Radek Lípa | člen dozorčí rady | 2016-07-16 | 2017-04-05 |
| Věra Reslová | člen správní rady | 2016-07-16 | 2017-04-05 |
| Roman Lenner | člen správní rady | 2016-07-21 | 2019-02-11 |
| Jiří Poživil | předseda dozorčí rady | 2016-12-15 | 2019-07-16 |
| Stanislav Ludvík | předseda správní rady | 2016-12-15 | 2019-07-16 |
| Martin Šuma | člen správní rady | 2017-04-13 | 2020-04-13 |
| Michal Ludvík | člen dozorčí rady | 2017-04-13 | 2020-04-13 |
| Radek Suchánek | člen správní rady | 2017-04-13 | 2020-04-13 |
| Anna Ježková | členka správní rady | 2017-10-22 | 2020-10-22 |
| Petr Hlínka | člen správní rady | 2017-10-22 | 2020-10-22 |
| Roman Vohradský | člen správní rady | 2018-06-17 | 2021-06-17 |
| Eva Burešová | člen správní rady | 2019-09-16 | 2022-09-16 |
| Jiří Poživil | člen dozorčí rady | 2019-09-16 | 2019-12-12 |
| Jiří Poživil | předseda dozorčí rady | 2019-09-16 | 2021-10-01 |
| Martin Prachař | člen dozorčí rady | 2019-09-16 | 2022-09-16 |
| Martin Půta | člen správní rady | 2019-09-16 | 2022-09-16 |
| Miroslav Králík | člen správní rady | 2019-09-16 | 2022-09-16 |
| Stanislav Ludvík | předseda správní rady | 2019-09-16 | 2022-09-16 |
| Anna Ježková | členka správní rady | 2021-04-30 | 2023-04-05 |
| Roman Vohradský | člen správní rady | 2021-10-15 | 2024-03-03 |
| Jiří Poživil | předseda dozorčí rady | 2022-10-21 | 2025-09-16 |
| Stanislav Ludvík | předseda správní rady | 2022-10-21 | 2025-09-16 |
| Jitka Volfová | člen správní rady | 2023-04-13 | Dosud |
| Miloslav Tůma | člen správní rady | 2023-04-13 | 2023-07-19 |
| Martin Šuma | člen správní rady | 2023-11-22 | Dosud |
| Michal Ludvík | člen dozorčí rady | 2023-11-22 | Dosud |
| Anna Ježková | člen správní rady | 2024-12-17 | Dosud |
| Roman Vohradský | člen správní rady | 2024-12-17 | Dosud |
| Jan Berki | člen správní rady | 2025-12-17 | Dosud |
| Jiří Poživil | předseda dozorčí rady | 2025-12-17 | Dosud |
| Martin Prachař | člen dozorčí rady | 2025-12-17 | Dosud |
| Martin Půta | člen správní rady | 2025-12-17 | Dosud |
| Stanislav Ludvík | předseda správní rady | 2025-12-17 | Dosud |
Dotace a transfery
V importovaných datech nemáme přiřazené dotace ani transfery.
Částky jsou kumulativní od začátku uvedeného roku. Měsíční snímky ani varianty výkazu nesčítáme.
Dostupnost dat
| Oblast | Stav |
|---|---|
| basic | Máme data |
| registry | Máme data |
| roles | Máme data |
| finance | Čekáme na data |