Veřejná data
Ukazatele a SIMU · 2023-12-31
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel | 107 389,00 |
| Běžné výdaje na obyvatele | 27 991 Kč / obyvatele |
| Finanční stabilita | 0,91 |
| Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech | 0,84 |
| Podíl celk kons výdajů na běž. příjmech | 1,02 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 287 728 590 Kč |
| Provozní saldo | 574 895 706 Kč |
| Rozdíl prov. salda a uhr.splátek dl. | 444 895 706 Kč |
| Podíl prov. salda k běžným př. % | 0,1605 |
| Provozní saldo na obyvatele | 5 353 Kč / obyvatele |
| Podíl inv. transferů na kap. výdajích | 0,37 |
| Podíl kap. výdajů na prov. saldu | 1,11 |
| Dluhová služba celkem | 245 192 008 Kč |
| Ukazatel dluhové služby (v%) | 0,0623 |
| Krytí dluhové služby | 2,34 |
| Dluh | 1 788 052 263 Kč |
| Dluh zřízených PO | 1 352 888 Kč |
| Dluh na obyvatele | 16 650 Kč / obyvatele |
| Krytí dluhu | 0,32 |
| Stav na bankovních účtech | 1 120 948 370 Kč |
| Stav na BÚ a pokladnách zřízených PO | 464 960 261 Kč |
| Podíl cizích zdrj bez dot. záloh k celk A % | 0,1719 |
| Čistá aktiva | 15 861 923 997 Kč |
| Čistá aktiva na obyvatele | 147 705 Kč / obyvatele |
| Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) | 0,5534 |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 0,1946 |
| Běžná likvidita | 1,73 |
| Okamžitá likvidita | 0,93 |
O datech
Období 2023-12-31 · Zdroj: MONITOR / MF ČR