Veřejná data
Ukazatele a SIMU · 2022-12-31
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel | 102 951,00 |
| Běžné výdaje na obyvatele | 24 748 Kč / obyvatele |
| Finanční stabilita | 0,92 |
| Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech | 0,83 |
| Podíl celk kons výdajů na běž. příjmech | 1,03 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 179 023 546 Kč |
| Provozní saldo | 528 327 423 Kč |
| Rozdíl prov. salda a uhr.splátek dl. | 398 327 423 Kč |
| Podíl prov. salda k běžným př. % | 0,1717 |
| Provozní saldo na obyvatele | 5 132 Kč / obyvatele |
| Podíl inv. transferů na kap. výdajích | 0,34 |
| Podíl kap. výdajů na prov. saldu | 1,2 |
| Dluhová služba celkem | 203 738 312 Kč |
| Ukazatel dluhové služby (v%) | 0,0606 |
| Krytí dluhové služby | 2,59 |
| Dluh | 1 930 352 263 Kč |
| Dluh zřízených PO | 4 114 256 Kč |
| Dluh na obyvatele | 18 750 Kč / obyvatele |
| Krytí dluhu | 0,27 |
| Stav na bankovních účtech | 925 481 375 Kč |
| Stav na BÚ a pokladnách zřízených PO | 357 515 576 Kč |
| Podíl cizích zdrj bez dot. záloh k celk A % | 0,1904 |
| Čistá aktiva | 13 623 093 572 Kč |
| Čistá aktiva na obyvatele | 132 326 Kč / obyvatele |
| Okamžitá likvidita | 0,87 |
| Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) | 0,5035 |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 0,2183 |
| Běžná likvidita | 1,79 |
O datech
Období 2022-12-31 · Zdroj: MONITOR / MF ČR