Veřejná data
Ukazatele a SIMU · 2021-12-31
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel | 104 261,00 |
| Příjem celkem (po konsolidaci) | 2 835 654 713 Kč |
| Úroky | 75 650 917 Kč |
| Uhrazené splátky dl. a půjč. prostř. VZ | 1 500 000 000 Kč |
| Dluhová služba celkem | 1 575 650 917 Kč |
| Ukazatel dluhové služby (v %) | 0,5557 |
| Průměr příjmů za poslední 4 roky | 2 710 878 813 Kč |
| Zadluženost | 1 600 000 000 Kč |
| Aktiva celkem | 16 174 572 127 Kč |
| Cizí zdroje | 3 362 697 930 Kč |
| Oběžná aktiva | 2 034 818 973 Kč |
| Krátkodobé závazky | 964 650 838 Kč |
| Stav na bankovních účtech | 850 618 515 Kč |
| Stav na bankovních účtech zřízených PO | 362 131 069 Kč |
| Zadluženost zřízených PO | 9 537 498 Kč |
| Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) | 0,5902 |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 0,2079 |
| Celková likvidita | 2,11 |
O datech
Období 2021-12-31 · Zdroj: MONITOR / MF ČR