Veřejná data
Ukazatele a SIMU · 2020-12-31
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel | 104 802,00 |
| Příjem celkem (po konsolidaci) | 2 793 330 641 Kč |
| Úroky | 89 217 037 Kč |
| Uhrazené splátky dl. a půjč. prostř. VZ | 110 484 132 Kč |
| Dluhová služba celkem | 199 701 170 Kč |
| Ukazatel dluhové služby (v %) | 0,0715 |
| Průměr příjmů za poslední 4 roky | 2 593 526 811 Kč |
| Zadluženost | 1 500 000 000 Kč |
| Aktiva celkem | 16 603 174 572 Kč |
| Cizí zdroje | 3 147 160 166 Kč |
| Oběžná aktiva | 1 762 963 228 Kč |
| Krátkodobé závazky | 811 388 711 Kč |
| Stav na bankovních účtech | 636 704 020 Kč |
| Stav na bankovních účtech zřízených PO | 338 618 110 Kč |
| Zadluženost zřízených PO | 15 094 051 Kč |
| Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) | 0,5784 |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 0,1896 |
| Celková likvidita | 2,17 |
O datech
Období 2020-12-31 · Zdroj: MONITOR / MF ČR