Veřejná data
Ukazatele a SIMU · 2016-12-31
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel obce | 103 288,00 |
| Příjem celkem (po konsolidaci) | 2 146 630 176 Kč |
| Úroky | 120 676 137 Kč |
| Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | 35 322 200 Kč |
| Dluhová služba celkem | 155 998 336 900 Kč |
| Ukazatel Dluhové služby (v %) | 0,0727 |
| Aktiva celkem | 21 378 619 468 Kč |
| Cizí zdroje | 3 737 057 285 Kč |
| Stav na bankovních účtech celkem | 596 039 745 Kč |
| Úvěry a komunální dluhopisy | 330 957 951 Kč |
| PNFV a ostatní dluhy | 1 671 014 655 Kč |
| Zadluženost celkem | 2 001 972 606 Kč |
| Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) | 0,5357 |
| 8-leté saldo | -922 585 152 Kč |
| Oběžná aktiva | 1 184 322 019 Kč |
| Krátkodobé závazky | 709 527 367 Kč |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 0,1748 |
| Celková likvidita | 1,67 |
O datech
Období 2016-12-31 · Zdroj: MONITOR / MF ČR