Veřejná data
Ukazatele a SIMU · 2015-12-31
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel obce | 102 562,00 |
| Příjem celkem (po konsolidaci) | 2 044 685 526 Kč |
| Úroky | 124 504 155 Kč |
| Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | 1 218 410 814 Kč |
| Dluhová služba celkem | 1 342 914 970 Kč |
| Ukazatel Dluhové služby (v %) | 0,6568 |
| Aktiva celkem | 20 903 102 040 Kč |
| Cizí zdroje | 3 554 344 756 Kč |
| Stav na bankovních účtech celkem | 390 200 336 Kč |
| Úvěry a komunální dluhopisy | 365 623 040 Kč |
| PNFV a ostatní dluhy | 1 672 074 655 Kč |
| Zadluženost celkem | 2 037 697 695 Kč |
| Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) | 0,5733 |
| 8-leté saldo | -12 335 170 965 Kč |
| Oběžná aktiva | 1 030 270 006 Kč |
| Krátkodobé závazky | 722 239 499 Kč |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 0,17 |
| Celková likvidita | 1,43 |
O datech
Období 2015-12-31 · Zdroj: MONITOR / MF ČR