Veřejná data
Ukazatele a SIMU · 2014-12-31
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel obce | 102 301,00 |
| Příjem celkem (po konsolidaci) | 2 046 337 355 Kč |
| Úroky | 103 820 671 Kč |
| Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | 839 367 677 Kč |
| Dluhová služba celkem | 943 188 349 Kč |
| Ukazatel Dluhové služby (v %) | 0,4609 |
| Aktiva celkem | 20 489 273 062 Kč |
| Cizí zdroje | 3 632 176 449 Kč |
| Stav na bankovních účtech celkem | 245 385 387 Kč |
| Úvěry a komunální dluhopisy | 1 399 617 288 Kč |
| PNFV a ostatní dluhy | 703 486 813 Kč |
| Zadluženost celkem | 2 103 104 101 Kč |
| Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) | 0,579 |
| 8-leté saldo | -1 451 486 733 Kč |
| Oběžná aktiva | 972 004 136 Kč |
| Krátkodobé závazky | 811 083 319 Kč |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 0,1773 |
| Celková likvidita | 1,2 |
O datech
Období 2014-12-31 · Zdroj: MONITOR / MF ČR