Veřejná data
Ukazatele a SIMU · 2013-12-31
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel obce | 102 005,00 |
| Příjem celkem (po konsolidaci) | 2 021 106 781 Kč |
| Úroky | 89 386 957 Kč |
| Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | 607 314 050 Kč |
| Dluhová služba celkem | 696 701 008 Kč |
| Ukazatel Dluhové služby (v %) | 0,3447 |
| Aktiva celkem | 20 626 672 185 Kč |
| Cizí zdroje | 3 985 012 259 Kč |
| Stav na bankovních účtech celkem | 205 095 464 Kč |
| Úvěry a komunální dluhopisy | 2 064 592 077 Kč |
| PNFV a ostatní dluhy | 4 194 655 Kč |
| Zadluženost celkem | 2 068 786 732 Kč |
| Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) | 0,5191 |
| 8-leté saldo | -1 044 884 387 Kč |
| Oběžná aktiva | 1 315 186 602 Kč |
| Krátkodobé závazky | 1 182 136 925 Kč |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 0,1932 |
| Celková likvidita | 1,11 |
O datech
Období 2013-12-31 · Zdroj: MONITOR / MF ČR