Veřejná data
Ukazatele a SIMU · 2012-12-31
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel obce | 102 005,00 |
| Příjem celkem (po konsolidaci) | 1 729 792 602 Kč |
| Úroky | 99 530 820 Kč |
| Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | 242 143 193 Kč |
| Dluhová služba celkem | 341 674 014 Kč |
| Ukazatel Dluhové služby (v %) | 0,1975 |
| Aktiva celkem | 20 032 519 386 Kč |
| Cizí zdroje | 4 068 294 473 Kč |
| Stav na bankovních účtech celkem | 238 120 621 Kč |
| Úvěry a komunální dluhopisy | 2 189 269 421 Kč |
| PNFV a ostatní dluhy | 5 254 655 Kč |
| Zadluženost celkem | 2 194 524 076 Kč |
| Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) | 0,5394 |
| 8-leté saldo | -1 220 759 365 Kč |
| Oběžná aktiva | 1 021 316 851 Kč |
| Krátkodobé závazky | 1 151 574 128 Kč |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 0,2031 |
| Celková likvidita | 0,89 |
O datech
Období 2012-12-31 · Zdroj: MONITOR / MF ČR