Veřejná data
Ukazatele a SIMU · 2011-12-31
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel obce | 101 865,00 |
| Příjem celkem (po konsolidaci) | 2 429 054 060 Kč |
| Úroky | 99 938 286 Kč |
| Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | 240 553 721 Kč |
| Dluhová služba celkem | 340 492 007 Kč |
| Ukazatel Dluhové služby (v %) | 0,1402 |
| Aktiva celkem | 15 558 050 825 Kč |
| Cizí zdroje | 3 521 956 195 Kč |
| Stav na bankovních účtech celkem | 225 295 193 Kč |
| Úvěry a komunální dluhopisy | 2 111 438 822 Kč |
| PNFV a ostatní dluhy | 6 314 655 Kč |
| Zadluženost celkem | 2 117 753 477 Kč |
| Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) | 0,6013 |
| Cizí zdroje na 1 obyvatele | 34 575 Kč |
| Oběžná aktiva | 861 396 409 Kč |
| Krátkodobé závazky | 685 518 969 Kč |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 0,2264 |
| Celková likvidita | 1,26 |
O datech
Období 2011-12-31 · Zdroj: MONITOR / MF ČR