Veřejná data
Rozpočet a plnění · 2025-11-30
Příjmy
| Položka | Schválený rozpočet | Po změnách | Skutečnost od začátku roku |
|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 566 672 142 Kč | 3 896 693 286 Kč | 3 395 645 280 Kč |
| Daňové příjmy | 2 927 634 900 Kč | 2 981 558 130 Kč | 2 613 563 312 Kč |
| Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů a některé další přímé daně | 1 277 003 900 Kč | 1 295 602 130 Kč | 1 132 400 248 Kč |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 463 601 900 Kč | 478 601 900 Kč | 420 508 552 Kč |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 35 602 000 Kč | 40 602 000 Kč | 33 125 307 Kč |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 77 300 000 Kč | 82 300 000 Kč | 77 756 790 Kč |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 598 000 000 Kč | 606 200 000 Kč | 513 111 369 Kč |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 102 500 000 Kč | 87 898 230 Kč | 87 898 230 Kč |
| Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku | 1 185 000 000 Kč | 1 195 000 000 Kč | 1 077 934 011 Kč |
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 185 000 000 Kč | 1 195 000 000 Kč | 1 077 934 011 Kč |
| Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 172 631 000 Kč | 167 956 000 Kč | 181 731 671 Kč |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 164 451 Kč |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 145 585 Kč |
| Příjem z poplatku ze psů | 2 950 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 884 667 Kč |
| Příjem z poplatku z pobytu | 8 030 000 Kč | 8 050 000 Kč | 12 255 080 Kč |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 7 300 000 Kč | 7 700 000 Kč | 8 845 426 Kč |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 75 000 000 Kč | 75 000 000 Kč | 74 376 299 Kč |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč |
| Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 2 029 700 Kč |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100 514 Kč |
| Příjem ze správních poplatků | 32 650 000 Kč | 32 700 000 Kč | 33 154 460 Kč |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 Kč | 5 000 Kč | 18 461 Kč |
| Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 5 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 9 500 000 Kč | 10 000 000 Kč | 23 021 995 Kč |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 29 000 000 Kč | 29 500 000 Kč | 24 735 031 Kč |
| Příjem z majetkových daní | 293 000 000 Kč | 323 000 000 Kč | 221 497 382 Kč |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 293 000 000 Kč | 323 000 000 Kč | 221 497 382 Kč |
| Nedaňové příjmy | 275 041 242 Kč | 335 406 522 Kč | 289 927 418 Kč |
| Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 208 827 242 Kč | 217 158 463 Kč | 175 163 956 Kč |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 81 169 650 Kč | 83 825 010 Kč | 67 978 658 Kč |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 150 000 Kč | 180 000 Kč | 161 036 Kč |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 100 000 Kč | 9 269 869 Kč | 16 678 209 Kč |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 63 177 069 Kč | 64 192 961 Kč | 28 116 307 Kč |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 5 902 700 Kč | 5 902 700 Kč | 6 338 254 Kč |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 18 124 420 Kč | 20 744 420 Kč | 20 026 741 Kč |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 30 000 Kč | 50 000 Kč | 29 234 Kč |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 756 343 Kč |
| Příjem z úroků | 15 314 291 Kč | 14 134 391 Kč | 16 633 459 Kč |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 15 000 000 Kč | 15 000 000 Kč | 15 036 580 Kč |
| Kursové rozdíly v příjmech | 0 Kč | 0 Kč | 25 Kč |
| Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě příjmů z derivátů k vlastním dluhopisům | 3 409 112 Kč | 3 409 112 Kč | 3 409 111 Kč |
| Přijaté sankční platby a vratky transferů | 28 888 000 Kč | 82 379 901 Kč | 81 788 083 Kč |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 28 887 000 Kč | 31 487 000 Kč | 29 091 816 Kč |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 1 000 Kč | 50 892 901 Kč | 52 696 266 Kč |
| Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 37 326 000 Kč | 35 868 158 Kč | 32 975 379 Kč |
| Příjem z pojistných plnění | 1 000 000 Kč | 7 608 359 Kč | 7 696 548 Kč |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 145 000 Kč | 20 838 870 Kč | 21 099 772 Kč |
| Neidentifikované příjmy | 0 Kč | 0 Kč | 57 937 Kč |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 36 181 000 Kč | 7 420 929 Kč | 4 121 123 Kč |
| Kapitálové příjmy | 47 000 000 Kč | 72 582 115 Kč | 7 683 753 Kč |
| Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 47 000 000 Kč | 72 582 115 Kč | 7 683 753 Kč |
| Příjem z prodeje pozemků | 10 500 000 Kč | 58 137 000 Kč | 4 268 079 Kč |
| Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 2 424 424 Kč |
| Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 500 000 Kč | 3 445 115 Kč | 845 450 Kč |
| Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 25 000 000 Kč | 10 000 000 Kč | 145 800 Kč |
| Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené | 10 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Přijaté transfery | 316 996 000 Kč | 507 146 519 Kč | 484 470 797 Kč |
| Neinvestiční přijaté transfery | 241 796 000 Kč | 430 373 423 Kč | 432 905 825 Kč |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 2 830 000 Kč | 4 347 500 Kč | 4 347 500 Kč |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 102 299 000 Kč | 97 077 200 Kč | 88 987 437 Kč |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 23 800 000 Kč | 115 189 131 Kč | 129 775 818 Kč |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 3 950 000 Kč | 3 950 000 Kč | 3 747 950 Kč |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 85 248 000 Kč | 145 094 421 Kč | 142 648 101 Kč |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 23 669 000 Kč | 27 020 066 Kč | 24 870 066 Kč |
| Převody z ostatních vlastních fondů | 0 Kč | 28 000 000 Kč | 28 073 000 Kč |
| Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob | 0 Kč | 9 290 925 Kč | 9 796 268 Kč |
| Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu | 0 Kč | 404 181 Kč | 659 684 Kč |
| Investiční přijaté transfery | 75 200 000 Kč | 76 773 096 Kč | 51 564 973 Kč |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 25 200 000 Kč | 9 713 003 Kč | 30 004 880 Kč |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 50 000 000 Kč | 67 060 093 Kč | 21 560 093 Kč |
Výdaje
| Položka | Schválený rozpočet | Po změnách | Skutečnost od začátku roku |
|---|---|---|---|
| Výdaje | 4 993 651 617 Kč | 5 982 154 264 Kč | 3 844 377 028 Kč |
| Běžné výdaje | 3 276 642 430 Kč | 3 550 162 255 Kč | 2 872 384 088 Kč |
| Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 636 617 980 Kč | 676 630 796 Kč | 451 426 169 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 444 490 000 Kč | 455 946 934 Kč | 309 140 663 Kč |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje | 600 000 Kč | 2 278 195 Kč | 1 100 409 Kč |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 200 000 Kč | 1 240 000 Kč | 0 Kč |
| Činnosti knihovnické | 2 150 000 Kč | 2 280 000 Kč | 2 078 431 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 3 070 000 Kč | 2 945 000 Kč | 2 587 584 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 2 340 000 Kč | 2 215 000 Kč | 1 714 180 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 660 000 Kč | 9 583 726 Kč | 8 527 220 Kč |
| Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 20 000 000 Kč | 17 060 000 Kč | 14 315 480 Kč |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 3 800 000 Kč | 3 341 116 Kč | 3 119 400 Kč |
| Terénní programy | 1 740 000 Kč | 16 002 242 Kč | 7 974 648 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 62 160 000 Kč | 63 960 000 Kč | 49 029 634 Kč |
| Činnost místní správy | 336 770 000 Kč | 335 041 655 Kč | 218 693 677 Kč |
| Ostatní platy | 51 000 Kč | 57 825 Kč | 24 775 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000 Kč | 25 000 Kč | 5 272 Kč |
| Zastupitelstva obcí | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč |
| Volby do Parlamentu ČR | 1 000 Kč | 22 825 Kč | 19 503 Kč |
| Ostatní osobní výdaje | 12 491 080 Kč | 26 770 457 Kč | 15 037 712 Kč |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje | 600 000 Kč | 1 196 618 Kč | 246 523 Kč |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 400 000 Kč | 4 332 750 Kč | 1 224 100 Kč |
| Činnosti knihovnické | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 21 128 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 690 000 Kč | 1 005 000 Kč | 903 333 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 70 000 Kč | 195 000 Kč | 166 105 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 250 000 Kč | 330 000 Kč | 299 948 Kč |
| Terénní programy | 624 080 Kč | 8 766 283 Kč | 3 941 167 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 105 000 Kč | 462 000 Kč | 366 380 Kč |
| Zastupitelstva obcí | 960 000 Kč | 980 000 Kč | 893 200 Kč |
| Volby do Parlamentu ČR | 92 000 Kč | 1 208 554 Kč | 534 951 Kč |
| Činnost místní správy | 6 600 000 Kč | 8 194 252 Kč | 6 440 877 Kč |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 22 350 000 Kč | 22 380 000 Kč | 15 224 128 Kč |
| Zastupitelstva obcí | 22 350 000 Kč | 22 380 000 Kč | 15 224 128 Kč |
| Odstupné | 1 400 000 Kč | 1 299 000 Kč | 289 618 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 500 000 Kč | 400 000 Kč | 289 618 Kč |
| Činnost místní správy | 900 000 Kč | 899 000 Kč | 0 Kč |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 112 214 000 Kč | 122 339 358 Kč | 79 959 571 Kč |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje | 240 000 Kč | 607 770 Kč | 313 226 Kč |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 360 000 Kč | 1 077 329 Kč | 281 876 Kč |
| Činnosti knihovnické | 540 000 Kč | 585 000 Kč | 514 007 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 770 000 Kč | 985 000 Kč | 864 001 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 590 000 Kč | 590 000 Kč | 435 534 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 730 000 Kč | 2 525 684 Kč | 2 222 443 Kč |
| Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0 Kč | 4 220 000 Kč | 3 525 093 Kč |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0 Kč | 810 000 Kč | 766 329 Kč |
| Terénní programy | 0 Kč | 3 206 328 Kč | 2 700 587 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 664 000 Kč | 15 990 000 Kč | 12 020 119 Kč |
| Zastupitelstva obcí | 2 620 000 Kč | 2 651 000 Kč | 1 923 703 Kč |
| Činnost místní správy | 87 700 000 Kč | 89 091 247 Kč | 54 392 653 Kč |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 41 399 400 Kč | 45 207 822 Kč | 29 787 959 Kč |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje | 85 000 Kč | 219 719 Kč | 113 670 Kč |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 120 000 Kč | 400 782 Kč | 102 294 Kč |
| Činnosti knihovnické | 200 000 Kč | 220 000 Kč | 186 539 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 300 000 Kč | 365 000 Kč | 313 538 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 158 058 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 965 000 Kč | 911 136 Kč | 806 537 Kč |
| Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0 Kč | 1 530 000 Kč | 1 279 265 Kč |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0 Kč | 290 000 Kč | 278 100 Kč |
| Terénní programy | 0 Kč | 1 181 746 Kč | 980 048 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 639 400 Kč | 5 756 400 Kč | 4 362 124 Kč |
| Zastupitelstva obcí | 1 900 000 Kč | 1 908 000 Kč | 1 469 961 Kč |
| Činnost místní správy | 31 970 000 Kč | 32 205 039 Kč | 19 737 824 Kč |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 832 500 Kč | 1 976 000 Kč | 1 626 655 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 6 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0 Kč | 70 000 Kč | 53 335 Kč |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Terénní programy | 0 Kč | 56 000 Kč | 21 912 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 248 489 Kč |
| Zastupitelstva obcí | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 38 791 Kč |
| Činnost místní správy | 1 520 000 Kč | 1 534 000 Kč | 1 254 128 Kč |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 293 400 Kč | 83 400 Kč |
| Cestovní ruch | 20 000 Kč | 68 400 Kč | 68 400 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
| Pohřebnictví | 0 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč |
| Odměny za užití počítačových programů | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 251 688 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 38 623 Kč |
| Činnost místní správy | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 213 065 Kč |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 993 980 893 Kč | 1 067 618 598 Kč | 723 341 460 Kč |
| Podlimitní věcná břemena | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Podlimitní technické zhodnocení | 235 000 Kč | 235 000 Kč | 10 917 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 10 917 Kč |
| Potraviny | 53 000 Kč | 43 000 Kč | 10 104 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 3 476 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 628 Kč |
| Činnost místní správy | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ochranné pomůcky | 1 071 600 Kč | 2 086 804 Kč | 1 308 976 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 8 639 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 200 000 Kč | 350 000 Kč | 312 743 Kč |
| Ochrana obyvatelstva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 475 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 540 000 Kč | 1 405 204 Kč | 903 399 Kč |
| Činnost místní správy | 155 600 Kč | 155 600 Kč | 70 720 Kč |
| Léky a zdravotnický materiál | 155 000 Kč | 139 000 Kč | 9 195 Kč |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 999 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 105 000 Kč | 85 000 Kč | 2 519 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 677 Kč |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 754 000 Kč | 2 533 481 Kč | 1 968 614 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 0 Kč | 20 000 Kč | 9 395 Kč |
| Terénní programy | 0 Kč | 155 100 Kč | 128 622 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 500 000 Kč | 1 994 100 Kč | 1 587 005 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 64 451 Kč |
| Činnost místní správy | 184 000 Kč | 294 281 Kč | 179 140 Kč |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 794 932 Kč | 849 904 Kč | 615 993 Kč |
| Základní školy | 0 Kč | 21 506 Kč | 21 502 Kč |
| Činnosti knihovnické | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 398 839 Kč |
| Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 364 Kč |
| Terénní programy | 0 Kč | 1 500 Kč | 920 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 16 000 Kč | 29 000 Kč | 27 953 Kč |
| Činnost místní správy | 278 932 Kč | 292 898 Kč | 163 415 Kč |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 28 934 000 Kč | 44 455 499 Kč | 27 048 840 Kč |
| Cestovní ruch | 60 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Silnice | 236 000 Kč | 319 056 Kč | 153 832 Kč |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 150 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč |
| Mateřské školy | 577 500 Kč | 577 500 Kč | 332 925 Kč |
| Základní školy | 18 807 500 Kč | 21 957 108 Kč | 18 967 817 Kč |
| Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 790 000 Kč | 340 000 Kč | 0 Kč |
| Činnosti knihovnické | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 74 274 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 260 000 Kč | 5 414 000 Kč | 282 111 Kč |
| Pohřebnictví | 130 000 Kč | 180 000 Kč | 55 507 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 800 000 Kč | 720 000 Kč | 44 074 Kč |
| Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0 Kč | 5 218 125 Kč | 1 715 175 Kč |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 250 000 Kč | 80 000 Kč | 79 124 Kč |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ochrana obyvatelstva | 11 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 470 000 Kč | 3 162 880 Kč | 745 959 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 262 000 Kč | 423 842 Kč | 237 532 Kč |
| Činnost místní správy | 3 710 000 Kč | 5 532 988 Kč | 4 360 510 Kč |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 979 000 Kč | 1 979 000 Kč | 1 538 768 Kč |
| Činnosti knihovnické | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 248 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč |
| Ostatní činnost ve zdravotnictví | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč |
| Pohřebnictví | 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 1 413 159 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 123 361 Kč |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 14 888 700 Kč | 16 377 603 Kč | 9 538 286 Kč |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje | 0 Kč | 309 548 Kč | 189 460 Kč |
| Cestovní ruch | 385 000 Kč | 563 089 Kč | 401 505 Kč |
| Silnice | 1 021 000 Kč | 1 199 000 Kč | 949 924 Kč |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 117 186 Kč |
| Mateřské školy | 367 500 Kč | 375 614 Kč | 201 548 Kč |
| Základní školy | 817 500 Kč | 1 394 431 Kč | 650 384 Kč |
| Činnosti knihovnické | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 118 386 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 550 000 Kč | 489 700 Kč | 393 444 Kč |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 351 770 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 280 000 Kč | 545 000 Kč | 315 922 Kč |
| Ostatní sportovní činnost | 258 000 Kč | 258 400 Kč | 18 579 Kč |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 Kč | 10 000 Kč | 6 091 Kč |
| Pohřebnictví | 1 301 000 Kč | 711 000 Kč | 200 850 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 900 000 Kč | 902 000 Kč | 656 940 Kč |
| Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 000 000 Kč | 1 154 038 Kč | 364 595 Kč |
| Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč |
| Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0 Kč | 20 000 Kč | 7 299 Kč |
| Terénní programy | 0 Kč | 133 200 Kč | 107 748 Kč |
| Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč |
| Ochrana obyvatelstva | 15 000 Kč | 60 000 Kč | 58 569 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 760 000 Kč | 985 000 Kč | 719 168 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 235 000 Kč | 528 076 Kč | 458 167 Kč |
| Zastupitelstva obcí | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 852 Kč |
| Volby do Parlamentu ČR | 15 000 Kč | 86 146 Kč | 81 871 Kč |
| Činnost místní správy | 4 913 200 Kč | 4 629 861 Kč | 2 166 026 Kč |
| Úroky vlastní | 58 768 028 Kč | 58 159 666 Kč | 53 339 667 Kč |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 58 768 028 Kč | 58 159 666 Kč | 53 339 667 Kč |
| Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě výdajů na deriváty k vlastním dluhopisům | 0 Kč | 608 362 Kč | 608 361 Kč |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0 Kč | 608 362 Kč | 608 361 Kč |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 13 820 744 Kč | 12 152 369 Kč | 6 208 627 Kč |
| Silnice | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 59 374 Kč |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 281 500 Kč | 481 500 Kč | 349 956 Kč |
| Činnosti knihovnické | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 50 305 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 180 000 Kč | 230 000 Kč | 212 051 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 4 199 000 Kč | 4 999 000 Kč | 2 077 793 Kč |
| Ostatní sportovní činnost | 410 000 Kč | 416 300 Kč | 333 725 Kč |
| Pohřebnictví | 389 500 Kč | 389 500 Kč | 106 924 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 71 324 Kč |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 000 000 Kč | 165 024 Kč | 106 950 Kč |
| Terénní programy | 0 Kč | 4 301 Kč | 4 290 Kč |
| Ochrana obyvatelstva | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 142 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 13 000 Kč | 19 000 Kč | 15 269 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 45 472 Kč |
| Činnost místní správy | 5 004 744 Kč | 5 104 744 Kč | 2 775 052 Kč |
| Teplo | 15 546 600 Kč | 13 279 326 Kč | 6 989 951 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 495 103 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 1 000 000 Kč | 1 322 000 Kč | 778 932 Kč |
| Terénní programy | 0 Kč | 40 726 Kč | 40 700 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 46 600 Kč | 46 600 Kč | 31 603 Kč |
| Činnost místní správy | 13 900 000 Kč | 11 270 000 Kč | 5 643 613 Kč |
| Plyn | 5 596 100 Kč | 5 277 100 Kč | 2 553 751 Kč |
| Silnice | 396 300 Kč | 396 300 Kč | 99 696 Kč |
| Činnosti knihovnické | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 169 060 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 400 000 Kč | 187 000 Kč | 168 104 Kč |
| Pohřebnictví | 2 000 000 Kč | 1 900 000 Kč | 1 086 513 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 195 191 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 88 300 Kč | 82 300 Kč | 41 677 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 367 559 Kč |
| Činnost místní správy | 711 500 Kč | 711 500 Kč | 425 951 Kč |
| Elektrická energie | 49 457 700 Kč | 61 946 157 Kč | 34 363 373 Kč |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč |
| Silnice | 127 000 Kč | 193 900 Kč | 145 908 Kč |
