Veřejná data
Rozpočet a plnění · 2025-02-28
Příjmy
| Položka | Schválený rozpočet | Po změnách | Skutečnost od začátku roku |
|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 566 672 142 Kč | 3 562 191 423 Kč | 439 964 913 Kč |
| Daňové příjmy | 2 927 634 900 Kč | 2 928 713 300 Kč | 379 492 385 Kč |
| Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů a některé další přímé daně | 1 277 003 900 Kč | 1 278 082 300 Kč | 110 933 000 Kč |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 463 601 900 Kč | 463 601 900 Kč | 78 627 068 Kč |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 35 602 000 Kč | 35 602 000 Kč | 3 144 564 Kč |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 77 300 000 Kč | 77 300 000 Kč | 13 555 263 Kč |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 598 000 000 Kč | 598 000 000 Kč | 15 606 105 Kč |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 102 500 000 Kč | 103 578 400 Kč | 0 Kč |
| Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku | 1 185 000 000 Kč | 1 185 000 000 Kč | 215 595 189 Kč |
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 185 000 000 Kč | 1 185 000 000 Kč | 215 595 189 Kč |
| Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 172 631 000 Kč | 172 631 000 Kč | 50 505 110 Kč |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 34 121 Kč |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 134 280 Kč |
| Příjem z poplatku ze psů | 2 950 000 Kč | 2 950 000 Kč | 1 007 836 Kč |
| Příjem z poplatku z pobytu | 8 030 000 Kč | 8 030 000 Kč | 2 399 424 Kč |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 7 300 000 Kč | 7 300 000 Kč | 4 925 132 Kč |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 75 000 000 Kč | 75 000 000 Kč | 21 503 040 Kč |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč |
| Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 311 600 Kč |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč |
| Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Příjem ze správních poplatků | 32 650 000 Kč | 32 650 000 Kč | 5 622 296 Kč |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 0 Kč |
| Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 0 Kč |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 9 500 000 Kč | 9 500 000 Kč | 7 394 630 Kč |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 29 000 000 Kč | 29 000 000 Kč | 7 169 752 Kč |
| Příjem z majetkových daní | 293 000 000 Kč | 293 000 000 Kč | 2 459 085 Kč |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 293 000 000 Kč | 293 000 000 Kč | 2 459 085 Kč |
| Nedaňové příjmy | 275 041 242 Kč | 272 827 805 Kč | 34 880 434 Kč |
| Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 208 827 242 Kč | 206 339 662 Kč | 27 079 435 Kč |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 81 169 650 Kč | 82 225 990 Kč | 13 836 357 Kč |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 23 278 Kč |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 100 000 Kč | 6 100 000 Kč | 1 924 577 Kč |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 63 177 069 Kč | 59 633 149 Kč | 0 Kč |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 5 902 700 Kč | 5 902 700 Kč | 794 123 Kč |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 18 124 420 Kč | 18 124 420 Kč | 3 858 667 Kč |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 670 Kč |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 149 207 Kč |
| Příjem z úroků | 15 314 291 Kč | 15 314 291 Kč | 3 080 445 Kč |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 15 000 000 Kč | 15 000 000 Kč | 0 Kč |
| Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě příjmů z derivátů k vlastním dluhopisům | 3 409 112 Kč | 3 409 112 Kč | 3 409 111 Kč |
| Přijaté sankční platby a vratky transferů | 28 888 000 Kč | 29 080 769 Kč | 5 716 131 Kč |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 28 887 000 Kč | 28 887 000 Kč | 5 388 820 Kč |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 1 000 Kč | 193 769 Kč | 327 311 Kč |
| Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 37 326 000 Kč | 37 407 374 Kč | 2 084 869 Kč |
| Příjem z pojistných plnění | 1 000 000 Kč | 1 081 093 Kč | 833 410 Kč |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 145 000 Kč | 16 145 000 Kč | 390 877 Kč |
| Neidentifikované příjmy | 0 Kč | 0 Kč | 168 812 Kč |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 36 181 000 Kč | 20 181 281 Kč | 691 770 Kč |
| Kapitálové příjmy | 47 000 000 Kč | 47 000 000 Kč | 233 410 Kč |
| Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 47 000 000 Kč | 47 000 000 Kč | 233 410 Kč |
| Příjem z prodeje pozemků | 10 500 000 Kč | 10 500 000 Kč | 233 410 Kč |
| Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč |
| Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč |
| Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 25 000 000 Kč | 25 000 000 Kč | 0 Kč |
| Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené | 10 000 000 Kč | 10 000 000 Kč | 0 Kč |
| Přijaté transfery | 316 996 000 Kč | 313 650 318 Kč | 25 358 684 Kč |
| Neinvestiční přijaté transfery | 241 796 000 Kč | 238 450 318 Kč | 25 358 684 Kč |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 2 830 000 Kč | 2 830 000 Kč | 0 Kč |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 102 299 000 Kč | 97 077 200 Kč | 16 179 534 Kč |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 23 800 000 Kč | 25 644 498 Kč | 3 106 159 Kč |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 3 950 000 Kč | 3 950 000 Kč | 1 021 998 Kč |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 85 248 000 Kč | 85 279 620 Kč | 5 050 993 Kč |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 23 669 000 Kč | 23 669 000 Kč | 0 Kč |
| Investiční přijaté transfery | 75 200 000 Kč | 75 200 000 Kč | 0 Kč |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 25 200 000 Kč | 25 200 000 Kč | 0 Kč |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 50 000 000 Kč | 50 000 000 Kč | 0 Kč |
Výdaje
| Položka | Schválený rozpočet | Po změnách | Skutečnost od začátku roku |
|---|---|---|---|
| Výdaje | 4 993 651 617 Kč | 5 518 909 026 Kč | 574 286 173 Kč |
| Běžné výdaje | 3 276 642 430 Kč | 3 354 919 247 Kč | 485 187 493 Kč |
| Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 636 617 980 Kč | 651 251 216 Kč | 44 491 144 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 444 490 000 Kč | 453 085 193 Kč | 29 999 614 Kč |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje | 600 000 Kč | 1 078 195 Kč | 0 Kč |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 200 000 Kč | 1 240 000 Kč | 0 Kč |
| Činnosti knihovnické | 2 150 000 Kč | 2 150 000 Kč | 374 027 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 3 070 000 Kč | 3 070 000 Kč | 442 144 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 2 340 000 Kč | 2 340 000 Kč | 283 726 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 660 000 Kč | 10 660 000 Kč | 1 522 041 Kč |
| Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 20 000 000 Kč | 19 500 000 Kč | 0 Kč |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 3 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 0 Kč |
| Terénní programy | 1 740 000 Kč | 8 116 998 Kč | 0 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 62 160 000 Kč | 63 960 000 Kč | 4 559 299 Kč |
| Činnost místní správy | 336 770 000 Kč | 337 170 000 Kč | 22 818 377 Kč |
| Ostatní platy | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 0 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč |
| Zastupitelstva obcí | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč |
| Volby do Parlamentu ČR | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč |
| Ostatní osobní výdaje | 12 491 080 Kč | 17 720 448 Kč | 1 451 234 Kč |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje | 600 000 Kč | 626 618 Kč | 0 Kč |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 400 000 Kč | 2 542 750 Kč | 0 Kč |
| Činnosti knihovnické | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 6 465 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 690 000 Kč | 690 000 Kč | 183 542 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 26 491 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 14 440 Kč |
| Terénní programy | 624 080 Kč | 5 596 080 Kč | 0 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 105 000 Kč | 193 000 Kč | 40 910 Kč |
| Zastupitelstva obcí | 960 000 Kč | 960 000 Kč | 162 400 Kč |
| Volby do Parlamentu ČR | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 6 600 000 Kč | 6 600 000 Kč | 1 016 986 Kč |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 22 350 000 Kč | 22 350 000 Kč | 1 754 553 Kč |
| Zastupitelstva obcí | 22 350 000 Kč | 22 350 000 Kč | 1 754 553 Kč |
| Odstupné | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 0 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 0 Kč |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 112 214 000 Kč | 112 816 904 Kč | 7 738 321 Kč |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje | 240 000 Kč | 362 770 Kč | 0 Kč |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 360 000 Kč | 390 134 Kč | 0 Kč |
| Činnosti knihovnické | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 92 011 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 770 000 Kč | 770 000 Kč | 149 359 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 590 000 Kč | 590 000 Kč | 73 084 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 730 000 Kč | 3 730 000 Kč | 386 458 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 664 000 Kč | 16 114 000 Kč | 1 108 905 Kč |
| Zastupitelstva obcí | 2 620 000 Kč | 2 620 000 Kč | 225 459 Kč |
| Činnost místní správy | 87 700 000 Kč | 87 700 000 Kč | 5 703 045 Kč |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 41 399 400 Kč | 41 605 171 Kč | 2 899 135 Kč |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje | 85 000 Kč | 127 989 Kč | 0 Kč |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 120 000 Kč | 120 782 Kč | 0 Kč |
| Činnosti knihovnické | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 33 392 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 54 204 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 26 523 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 965 000 Kč | 965 000 Kč | 140 250 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 639 400 Kč | 5 801 400 Kč | 402 425 Kč |
| Zastupitelstva obcí | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 176 198 Kč |
| Činnost místní správy | 31 970 000 Kč | 31 970 000 Kč | 2 066 143 Kč |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 832 500 Kč | 1 832 500 Kč | 417 279 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 0 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 64 346 Kč |
| Zastupitelstva obcí | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 9 559 Kč |
| Činnost místní správy | 1 520 000 Kč | 1 520 000 Kč | 343 374 Kč |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 000 Kč |
| Cestovní ruch | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
| Činnost místní správy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč |
| Odměny za užití počítačových programů | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 211 008 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 211 008 Kč |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 993 980 893 Kč | 1 064 496 072 Kč | 185 677 928 Kč |
| Podlimitní věcná břemena | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč |
| Podlimitní technické zhodnocení | 235 000 Kč | 235 000 Kč | 5 772 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 5 772 Kč |
| Potraviny | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 6 983 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 497 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 486 Kč |
| Činnost místní správy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč |
| Ochranné pomůcky | 1 071 600 Kč | 1 227 361 Kč | 155 761 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč |
| Ochrana obyvatelstva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 540 000 Kč | 695 761 Kč | 155 761 Kč |
| Činnost místní správy | 155 600 Kč | 155 600 Kč | 0 Kč |
| Léky a zdravotnický materiál | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 0 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 0 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 754 000 Kč | 2 063 281 Kč | 133 801 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 0 Kč | 20 000 Kč | 3 210 Kč |
| Terénní programy | 0 Kč | 6 000 Kč | 1 016 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 500 000 Kč | 1 783 000 Kč | 106 841 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 184 000 Kč | 184 281 Kč | 22 734 Kč |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 794 932 Kč | 794 932 Kč | 118 753 Kč |
| Činnosti knihovnické | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 73 613 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 1 102 Kč |
| Činnost místní správy | 278 932 Kč | 278 932 Kč | 44 038 Kč |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 28 934 000 Kč | 34 886 596 Kč | 1 843 488 Kč |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje | 0 Kč | 9 749 Kč | 0 Kč |
| Cestovní ruch | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč |
| Silnice | 236 000 Kč | 236 000 Kč | 0 Kč |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč |
| Mateřské školy | 577 500 Kč | 577 500 Kč | 54 040 Kč |
| Základní školy | 18 807 500 Kč | 22 103 927 Kč | 0 Kč |
| Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 790 000 Kč | 790 000 Kč | 0 Kč |
| Činnosti knihovnické | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 23 515 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 0 Kč |
| Pohřebnictví | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 18 056 Kč |
| Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 290 Kč |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 250 000 Kč | 218 420 Kč | 0 Kč |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč |
| Ochrana obyvatelstva | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 470 000 Kč | 2 470 000 Kč | 65 511 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 262 000 Kč | 262 000 Kč | 18 069 Kč |
| Činnost místní správy | 3 710 000 Kč | 4 388 000 Kč | 1 654 008 Kč |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 979 000 Kč | 979 000 Kč | 284 318 Kč |
| Činnosti knihovnické | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč |
| Ostatní činnost ve zdravotnictví | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč |
| Pohřebnictví | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 256 958 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 27 360 Kč |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 14 888 700 Kč | 15 198 980 Kč | 1 237 179 Kč |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje | 0 Kč | 73 372 Kč | 0 Kč |
| Cestovní ruch | 385 000 Kč | 385 000 Kč | 50 031 Kč |
| Silnice | 1 021 000 Kč | 1 021 000 Kč | 154 737 Kč |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 260 000 Kč | 270 000 Kč | 0 Kč |
| Mateřské školy | 367 500 Kč | 375 614 Kč | 0 Kč |
| Základní školy | 817 500 Kč | 1 199 431 Kč | 26 017 Kč |
| Činnosti knihovnické | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 15 919 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 550 000 Kč | 550 700 Kč | 43 797 Kč |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 351 864 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 6 141 Kč |
| Ostatní sportovní činnost | 258 000 Kč | 258 000 Kč | 0 Kč |
| Pohřebnictví | 1 301 000 Kč | 1 311 000 Kč | 26 086 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 150 988 Kč |
| Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 39 553 Kč |
| Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 000 000 Kč | 1 031 580 Kč | 6 299 Kč |
| Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč |
| Terénní programy | 0 Kč | 7 500 Kč | 4 240 Kč |
| Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč |
| Ochrana obyvatelstva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 760 000 Kč | 730 000 Kč | 58 454 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 235 000 Kč | 235 000 Kč | 1 985 Kč |
| Volby do Parlamentu ČR | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 4 913 200 Kč | 4 730 283 Kč | 301 067 Kč |
| Úroky vlastní | 58 768 028 Kč | 56 709 666 Kč | 29 447 667 Kč |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 58 768 028 Kč | 56 709 666 Kč | 29 447 667 Kč |
| Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě výdajů na deriváty k vlastním dluhopisům | 0 Kč | 608 362 Kč | 0 Kč |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0 Kč | 608 362 Kč | 0 Kč |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 13 820 744 Kč | 13 920 578 Kč | 2 057 950 Kč |
| Silnice | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 11 420 Kč |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 281 500 Kč | 281 500 Kč | 67 620 Kč |
| Činnosti knihovnické | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 9 380 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 25 140 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 4 199 000 Kč | 4 199 000 Kč | 1 269 504 Kč |
| Ostatní sportovní činnost | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 60 360 Kč |
| Pohřebnictví | 389 500 Kč | 389 500 Kč | 26 080 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 14 680 Kč |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 000 000 Kč | 2 998 974 Kč | 35 347 Kč |
| Terénní programy | 0 Kč | 860 Kč | 858 Kč |
| Ochrana obyvatelstva | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 8 630 Kč |
| Činnost místní správy | 5 004 744 Kč | 5 104 744 Kč | 528 931 Kč |
| Teplo | 15 546 600 Kč | 15 554 740 Kč | 1 679 286 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 216 205 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč |
| Terénní programy | 0 Kč | 8 140 Kč | 8 140 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 46 600 Kč | 46 600 Kč | 2 080 Kč |
| Činnost místní správy | 13 900 000 Kč | 13 900 000 Kč | 1 452 861 Kč |
| Plyn | 5 596 100 Kč | 5 496 100 Kč | 425 281 Kč |
| Silnice | 396 300 Kč | 396 300 Kč | 4 600 Kč |
| Činnosti knihovnické | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 45 980 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 52 480 Kč |
| Pohřebnictví | 2 000 000 Kč | 1 900 000 Kč | 158 345 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 44 940 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 88 300 Kč | 88 300 Kč | 19 292 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 36 664 Kč |
| Činnost místní správy | 711 500 Kč | 711 500 Kč | 62 980 Kč |
| Elektrická energie | 49 457 700 Kč | 64 790 100 Kč | 29 178 181 Kč |
| Silnice | 127 000 Kč | 143 900 Kč | 32 546 Kč |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 218 000 Kč | 218 000 Kč | 55 964 Kč |
| Činnosti knihovnické | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 68 593 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 314 582 Kč |
| Zachování a obnova kulturních památek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 260 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 3 399 200 Kč | 3 399 200 Kč | 260 138 Kč |
| Ostatní sportovní činnost | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 0 Kč |
| Veřejné osvětlení | 29 100 000 Kč | 43 702 000 Kč | 27 489 590 Kč |
| Pohřebnictví | 933 300 Kč | 1 033 300 Kč | 119 706 Kč |
| Územní plánování | 0 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 81 248 Kč |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 0 Kč |
| Terénní programy | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 496 Kč |
| Ochrana obyvatelstva | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 1 988 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 312 200 Kč | 312 200 Kč | 19 137 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 73 460 Kč |
| Činnost místní správy | 10 900 000 Kč | 10 910 000 Kč | 653 474 Kč |
| Pohonné hmoty a maziva | 3 887 000 Kč | 3 887 000 Kč | 458 641 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 1 988 Kč |
| Pohřebnictví | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 2 298 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 183 107 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 116 000 Kč | 1 116 000 Kč | 142 982 Kč |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 47 265 Kč |
| Volby do Parlamentu ČR | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč |
| Činnost místní správy | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 81 002 Kč |
| Teplá voda | 10 900 Kč | 12 050 Kč | 2 624 Kč |
| Terénní programy | 0 Kč | 1 150 Kč | 1 144 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 900 Kč | 10 900 Kč | 1 480 Kč |
| Poštovní služby | 8 197 000 Kč | 8 197 000 Kč | 620 151 Kč |
| Činnosti knihovnické | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 70 Kč |
