Lidé
Petr Suchomel
Rok narození 1958 · Doložené kandidatury: Podsedice, Rakovník.
Kandidatury a strany
| Rok | Obec | Bydliště při kandidatuře | Kandidátní listina | Uvedená příslušnost | Pořadí | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Podsedice | Podsedice | OBČANÉ PRO OBČANY | Neuvedena | 6 | Nezvolen/a |
| 2010 | Podsedice | Podsedice | SPRÁVNÁ VĚC | Neuvedena | 7 | Nezvolen/a |
| 2002 | Rakovník | Rakovník | Koalice KDU-ČSL, ODA, US-DEU | Neuvedena | 10 | Nezvolen/a |
Zdroj: registry ČSÚ. Politická příslušnost je údaj při kandidatuře, nikoli potvrzení současného členství. Původní zdroj
Současné působení
V datech nemáme doložené působení.
Dřívější působení
| Organizace / firma | Role | Od | Do | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Krajská nemocnice Liberec, a.s. | člen představenstva | 2006-02-07 | 2008-01-23 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:41.328042+02:00 |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s. | člen představenstva | 2009-05-04 | 2011-02-28 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:41.328042+02:00 |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s. | člen představenstva | 2013-03-27 | 2016-03-27 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:41.328042+02:00 |
Dotace a transfery souvisejících organizací
Jde o peníze organizacím, ve kterých osoba působila; nejde o její osobní příjem. Období role a platby se mohou lišit.
V importovaných datech nemáme přiřazené transfery souvisejících organizací.
Pozemky a nemovitosti
Čekáme na veřejný souhrn z katastru.
ČÚZK · pouze veřejný souhrn podle území, bez adres, parcel a osobních identifikátorů.
Propojení ke kontrole: kandidatury a rejstříkové role byly spojeny podle jména a roku narození. Toto spojení dosud nebylo ručně potvrzeno.
O datech a identitě
Vazby přebíráme z doložených veřejných záznamů. Samotná shoda jména nepotvrzuje totožnost.