Lidé
Pavel Novotný
Přibližný rok narození 1962 · Doložené kandidatury: Bulovka, Chuderov, Liberec, Liberec-Vratislavice nad Nisou, Puklice, Veverská Bítýška, Vratislavice nad Nisou, Ústí nad Labem.
Možná shoda více osob
Tento profil obsahuje kandidatury ve stejný den v různých okresech. Záznamy mohly být spojeny pouze podle jména a přibližného roku narození. Do ověření je nepovažujte za potvrzenou historii jednoho člověka.
Kandidatury a strany
| Rok | Obec | Bydliště při kandidatuře | Kandidátní listina | Uvedená příslušnost | Pořadí | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liberec-Vratislavice nad Nisou | Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou | ODS společně se sportovci | Bez politické příslušnosti | 5 | Čekáme na výsledky |
| 2026 | Bulovka | Bulovka | MYSLIVCI BULOVKA | Bez politické příslušnosti | 4 | Čekáme na výsledky |
| 2026 | Liberec | Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou | ODS společně se sportovci | Bez politické příslušnosti | 39 | Čekáme na výsledky |
| 2026 | Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | VEVERSKÁ BÍTÝŠKA – OBEC NÁS VŠECH | Bez politické příslušnosti | 1 | Čekáme na výsledky |
| 2022 | Bulovka | Bulovka | MYSLIVCI BULOVKA | Neuvedena | 9 | Nezvolen/a |
| 2022 | Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | "VEVERSKÁ BÍTÝŠKA - OBEC NÁS VŠECH" | Neuvedena | 1 | Zvolen/a |
| 2018 | Liberec-Vratislavice nad Nisou | Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | Unie pro sport a zdraví | Neuvedena | 9 | Nezvolen/a |
| 2018 | Liberec | Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | Unie pro sport a zdraví | Neuvedena | 31 | Nezvolen/a |
| 2018 | Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | "Veverská Bítýška - obec nás všech" | Neuvedena | 2 | Zvolen/a |
| 2018 | Puklice | Puklice | PUKLICE - CHOVATELÉ | Neuvedena | 14 | Nezvolen/a |
| 2014 | Ústí nad Labem | Klíše | Ústečané | Neuvedena | 8 | Nezvolen/a |
| 2014 | Liberec | Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | PRO Sport a Zdraví | Neuvedena | 7 | Nezvolen/a |
| 2014 | Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | "VEVERSKÁ BÍTÝŠKA - OBEC NÁS VŠECH" | Neuvedena | 2 | Zvolen/a |
| 2010 | Liberec | Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | Unie pro sport a zdraví | Neuvedena | 5 | Nezvolen/a |
| 2010 | Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | "VEVERSKÁ BÍTÝŠKA - OBEC NÁS VŠECH" | Neuvedena | 2 | Zvolen/a |
| 2010 | Chuderov | Chuderov | Sdružení nezávislých kandidátů za nový Chuderov | Neuvedena | 1 | Nezvolen/a |
| 2010 | Puklice | Puklice | Puklice - Chovatelé | Neuvedena | 1 | Nezvolen/a |
| 2006 | Vratislavice nad Nisou | Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | Unie pro sport a zdraví | Neuvedena | 8 | Nezvolen/a |
| 2006 | Liberec | Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | Unie pro sport a zdraví | Neuvedena | 24 | Nezvolen/a |
| 2006 | Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | Veverská Bítýška obec nás všech | Neuvedena | 2 | Zvolen/a |
| 2006 | Puklice | Puklice | Český svaz chovatelů | Neuvedena | 2 | Nezvolen/a |
| 2002 | Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | Sdružení nezávislých kandidátů "Za rozvoj obce" | Neuvedena | 3 | Zvolen/a |
| 2002 | Puklice | Puklice | Český svaz chovatelů Puklice | Neuvedena | 1 | Zvolen/a |
Zdroj: registry ČSÚ. Politická příslušnost je údaj při kandidatuře, nikoli potvrzení současného členství. Původní zdroj
Současné působení
V datech nemáme doložené působení.
Dřívější působení
V datech nemáme doložené působení.
Dotace a transfery souvisejících organizací
Jde o peníze organizacím, ve kterých osoba působila; nejde o její osobní příjem. Období role a platby se mohou lišit.
V importovaných datech nemáme přiřazené transfery souvisejících organizací.
Pozemky a nemovitosti
Čekáme na veřejný souhrn z katastru.
ČÚZK · pouze veřejný souhrn podle území, bez adres, parcel a osobních identifikátorů.
O datech a identitě
Nejde o právní identifikátor; případné kolize se řeší ruční výjimkou.