Lidé
Naděžda Vacková
Přibližný rok narození 1971 · Doložené kandidatury: Liberec, Nová Ves nad Nisou, Vratislavice n.Nisou, Vratislavice nad Nisou.
Kandidatury a strany
| Rok | Obec | Bydliště při kandidatuře | Kandidátní listina | Uvedená příslušnost | Pořadí | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou | Dobrá adresa: Nová ves nad Nisou | Bez politické příslušnosti | 7 | Čekáme na výsledky |
| 2022 | Liberec | Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | Liberec otevřený lidem | Neuvedena | 14 | Nezvolen/a |
| 2006 | Vratislavice nad Nisou | Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 4 | Nezvolen/a |
| 2002 | Liberec | Liberec XXX | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 6 | Nezvolen/a |
| 2002 | Vratislavice n.Nisou | Liberec XXX-Vratisl. | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 5 | Nezvolen/a |
Zdroj: registry ČSÚ. Politická příslušnost je údaj při kandidatuře, nikoli potvrzení současného členství. Původní zdroj
Současné působení
V datech nemáme doložené působení.
Dřívější působení
V datech nemáme doložené působení.
Dotace a transfery souvisejících organizací
Jde o peníze organizacím, ve kterých osoba působila; nejde o její osobní příjem. Období role a platby se mohou lišit.
V importovaných datech nemáme přiřazené transfery souvisejících organizací.
Pozemky a nemovitosti
Čekáme na veřejný souhrn z katastru.
ČÚZK · pouze veřejný souhrn podle území, bez adres, parcel a osobních identifikátorů.
O datech a identitě
Nejde o právní identifikátor; případné kolize se řeší ruční výjimkou.