Lidé
Jiří Dvořáček
Přibližný rok narození 1970 · Doložené kandidatury: Bochoř, Brno, Brno-Starý Lískovec, Dolní Bousov, Jihlava, Liberec.
Možná shoda více osob
Tento profil obsahuje kandidatury ve stejný den v různých okresech. Záznamy mohly být spojeny pouze podle jména a přibližného roku narození. Do ověření je nepovažujte za potvrzenou historii jednoho člověka.
Kandidatury a strany
| Rok | Obec | Bydliště při kandidatuře | Kandidátní listina | Uvedená příslušnost | Pořadí | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bochoř | Bochoř | KDU-ČSL | Bez politické příslušnosti | 9 | Čekáme na výsledky |
| 2026 | Brno | Brno-Starý Lískovec | Lidovci a Starostové – Brno blíž lidem | KDU-ČSL | 24 | Čekáme na výsledky |
| 2026 | Brno-Starý Lískovec | Brno-Starý Lískovec | Lidovci pro Starý Lískovec | KDU-ČSL | 1 | Čekáme na výsledky |
| 2022 | Bochoř | Bochoř | KDU-ČSL | Neuvedena | 5 | Nezvolen/a |
| 2022 | Brno | Brno – Starý Lískovec | Lidovci a Starostové (KDU-ČSL + Starostové a nezávislí) | Neuvedena | 18 | Nezvolen/a |
| 2022 | Brno-Starý Lískovec | Brno-Starý Lískovec | Lidovci a Topka | Neuvedena | 1 | Zvolen/a |
| 2018 | Bochoř | Bochoř | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 5 | Nezvolen/a |
| 2018 | Jihlava | Horní Kosov | Česká strana sociálně demokratická | Neuvedena | 3 | Nezvolen/a |
| 2018 | Brno | Brno-Starý Lískovec | KDU-ČSL | Neuvedena | 29 | Nezvolen/a |
| 2018 | Brno-Starý Lískovec | Brno-Starý Lískovec | KDU-ČSL | Neuvedena | 1 | Zvolen/a |
| 2014 | Brno | Brno-Starý Lískovec | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 8 | Nezvolen/a |
| 2014 | Jihlava | Jihlava | Česká strana sociálně demokratická | Neuvedena | 7 | Zvolen/a |
| 2014 | Bochoř | Bochoř | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 5 | Nezvolen/a |
| 2014 | Brno-Starý Lískovec | Brno-Starý Lískovec | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 1 | Zvolen/a |
| 2010 | Bochoř | Bochoř | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 7 | Nezvolen/a |
| 2010 | Brno | Brno-Starý Lískovec | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 15 | Nezvolen/a |
| 2010 | Jihlava | Jihlava | Česká strana sociálně demokratická | Neuvedena | 14 | Nezvolen/a |
| 2010 | Brno-Starý Lískovec | Brno-Starý Lískovec | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 1 | Zvolen/a |
| 2006 | Brno | Brno-Starý Lískovec | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 40 | Nezvolen/a |
| 2006 | Bochoř | Bochoř | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 4 | Nezvolen/a |
| 2006 | Dolní Bousov | Dolní Bousov | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 2 | Nezvolen/a |
| 2006 | Brno-Starý Lískovec | Brno-Starý Lískovec | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 2 | Zvolen/a |
| 2002 | Bochoř | Bochoř | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 7 | Nezvolen/a |
| 2002 | Brno-Starý Lískovec | Brno-Starý Lískovec | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 6 | Nezvolen/a |
| 2002 | Liberec | Liberec XIII | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 30 | Nezvolen/a |
Zdroj: registry ČSÚ. Politická příslušnost je údaj při kandidatuře, nikoli potvrzení současného členství. Původní zdroj
Současné působení
V datech nemáme doložené působení.
Dřívější působení
V datech nemáme doložené působení.
Dotace a transfery souvisejících organizací
Jde o peníze organizacím, ve kterých osoba působila; nejde o její osobní příjem. Období role a platby se mohou lišit.
V importovaných datech nemáme přiřazené transfery souvisejících organizací.
Pozemky a nemovitosti
Čekáme na veřejný souhrn z katastru.
ČÚZK · pouze veřejný souhrn podle území, bez adres, parcel a osobních identifikátorů.
O datech a identitě
Nejde o právní identifikátor; případné kolize se řeší ruční výjimkou.