Lidé
Ivana Jablonovská
Rok narození 1975 · Doložené kandidatury: Mimoň, Stráž pod Ralskem.
Kandidatury a strany
| Rok | Obec | Bydliště při kandidatuře | Kandidátní listina | Uvedená příslušnost | Pořadí | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Mimoň | Mimoň III | TOP 09 | Neuvedena | 4 | Nezvolen/a |
| 2014 | Stráž pod Ralskem | Stráž pod Ralskem | ZELENÁ PRO STRÁŽ | Neuvedena | 1 | Nezvolen/a |
| 2010 | Stráž pod Ralskem | Stráž pod Ralskem | Česká strana sociálně demokratická | Neuvedena | 3 | Zvolen/a |
Zdroj: registry ČSÚ. Politická příslušnost je údaj při kandidatuře, nikoli potvrzení současného členství. Původní zdroj
Současné působení
V datech nemáme doložené působení.
Dřívější působení
| Organizace / firma | Role | Od | Do | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. | člen | 2014-02-04 | 2017-02-04 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-09-01 · staženo 2026-09-01T21:27:59.502687+02:00 |
| Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. | člen | 2017-02-04 | 2018-11-17 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-09-01 · staženo 2026-09-01T21:27:59.502687+02:00 |
| Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. | člen dozorčí rady | 2023-01-25 | 2023-11-24 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-09-01 · staženo 2026-09-01T21:27:59.502687+02:00 |
Dotace a transfery souvisejících organizací
Jde o peníze organizacím, ve kterých osoba působila; nejde o její osobní příjem. Období role a platby se mohou lišit.
V importovaných datech nemáme přiřazené transfery souvisejících organizací.
Pozemky a nemovitosti
Čekáme na veřejný souhrn z katastru.
ČÚZK · pouze veřejný souhrn podle území, bez adres, parcel a osobních identifikátorů.
Propojení ke kontrole: kandidatury a rejstříkové role byly spojeny podle jména a roku narození. Toto spojení dosud nebylo ručně potvrzeno.
O datech a identitě
Vazby přebíráme z doložených veřejných záznamů. Samotná shoda jména nepotvrzuje totožnost.