Lidé
Dan Ramzer
Rok narození 1969 · Doložené kandidatury: Frýdlant, Višňová.
Kandidatury a strany
| Rok | Obec | Bydliště při kandidatuře | Kandidátní listina | Uvedená příslušnost | Pořadí | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Frýdlant | Větrov | Občanská demokratická strana | Občanská demokratická strana | 1 | Čekáme na výsledky |
| 2022 | Frýdlant | Větrov | Občanská demokratická strana | Neuvedena | 1 | Zvolen/a |
| 2018 | Frýdlant | Větrov | Občanská demokratická strana | Neuvedena | 1 | Zvolen/a |
| 2014 | Frýdlant | Větrov | Občanská demokratická strana | Neuvedena | 1 | Zvolen/a |
| 2010 | Frýdlant | Větrov | Občanská demokratická strana | Neuvedena | 1 | Zvolen/a |
| 2006 | Frýdlant | Frýdlant | Občanská demokratická strana | Neuvedena | 2 | Zvolen/a |
| 2002 | Višňová | Poustka | Sdružení nezávislých | Neuvedena | 2 | Zvolen/a |
Zdroj: registry ČSÚ. Politická příslušnost je údaj při kandidatuře, nikoli potvrzení současného členství. Původní zdroj
Současné působení
| Organizace / firma | Role | Od | Do | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| ČSAD Liberec, a.s. | předseda dozorčí rady | 2026-01-01 | Dosud | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:41.582037+02:00 |
Dřívější působení
| Organizace / firma | Role | Od | Do | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| ČSAD Liberec, a.s. | člen představenstva | 2000-10-13 | 2005-06-17 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:41.582037+02:00 |
| ČSAD Liberec, a.s. | člen představenstva | 2011-09-23 | 2014-06-27 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:41.582037+02:00 |
| ČSAD Liberec, a.s. | místopředseda představenstva | 2016-01-05 | 2018-10-15 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:41.582037+02:00 |
| ČSAD Liberec, a.s. | předseda | 2018-11-27 | 2023-10-15 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:41.582037+02:00 |
| ČSAD Liberec, a.s. | předseda dozorčí rady | 2023-11-28 | 2024-03-27 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:41.582037+02:00 |
| ČSAD Liberec, a.s. | předseda dozorčí rady | 2024-03-27 | 2025-12-31 | Veřejný rejstřík Platnost 2026-08-31 · staženo 2026-08-31T19:24:41.582037+02:00 |
Dotace a transfery souvisejících organizací
Jde o peníze organizacím, ve kterých osoba působila; nejde o její osobní příjem. Období role a platby se mohou lišit.
V importovaných datech nemáme přiřazené transfery souvisejících organizací.
Pozemky a nemovitosti
Čekáme na veřejný souhrn z katastru.
ČÚZK · pouze veřejný souhrn podle území, bez adres, parcel a osobních identifikátorů.
Propojení ke kontrole: kandidatury a rejstříkové role byly spojeny podle jména a roku narození. Toto spojení dosud nebylo ručně potvrzeno.
O datech a identitě
Vazby přebíráme z doložených veřejných záznamů. Samotná shoda jména nepotvrzuje totožnost.