Lidé
Dagmar Sengrová
Přibližný rok narození 1973 · Doložené kandidatury: Liberec, Liberec-Vratislavice nad Nisou, Vratislavice n.Nisou, Vratislavice nad Nisou.
Kandidatury a strany
| Rok | Obec | Bydliště při kandidatuře | Kandidátní listina | Uvedená příslušnost | Pořadí | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liberec-Vratislavice nad Nisou | Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou | Za Vratislavice | KDU-ČSL | 2 | Čekáme na výsledky |
| 2026 | Liberec | Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou | LIBERECKÁ 9 | KDU-ČSL | 11 | Čekáme na výsledky |
| 2014 | Liberec-Vratislavice nad Nisou | Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou | TOP 09 | Neuvedena | 8 | Nezvolen/a |
| 2010 | Vratislavice nad Nisou | Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | TOP 09 | Neuvedena | 10 | Nezvolen/a |
| 2006 | Vratislavice nad Nisou | Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Neuvedena | 7 | Nezvolen/a |
| 2002 | Vratislavice n.Nisou | Liberec XXX-Vratisl. | Unie svobody - Demokratická unie | Neuvedena | 3 | Nezvolen/a |
Zdroj: registry ČSÚ. Politická příslušnost je údaj při kandidatuře, nikoli potvrzení současného členství. Původní zdroj
Současné působení
V datech nemáme doložené působení.
Dřívější působení
V datech nemáme doložené působení.
Dotace a transfery souvisejících organizací
Jde o peníze organizacím, ve kterých osoba působila; nejde o její osobní příjem. Období role a platby se mohou lišit.
V importovaných datech nemáme přiřazené transfery souvisejících organizací.
Pozemky a nemovitosti
Čekáme na veřejný souhrn z katastru.
ČÚZK · pouze veřejný souhrn podle území, bez adres, parcel a osobních identifikátorů.
O datech a identitě
Nejde o právní identifikátor; případné kolize se řeší ruční výjimkou.